Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 Página 2 de 3 3 Total 113 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
51 13086 2023-12-20 2023-12-13 Albacete Albacete Cb Linguaskill Speaking 2023-12-20 2023-12-22 2023-12-22 99 49,00 €
52 13087 2023-12-20 2023-12-13 Albacete Albacete Cb Linguaskill Writing 2023-12-20 2023-12-22 2023-12-22 99 49,00 €
53 13043 2023-11-14 2023-11-07 Online Online Cb Linguaskill Writing Remoto 2023-11-14 2023-11-16 2023-11-16 98 60,00 €
54 13064 2023-12-05 2023-11-28 Online Online Cb Linguaskill Complete Remoto 2023-12-05 2023-12-07 2023-12-07 98 115,00 €
55 13066 2023-12-05 2023-11-28 Online Online Cb Linguaskill Speaking Remoto 2023-12-05 2023-12-07 2023-12-07 98 60,00 €
56 13080 2023-12-19 2023-12-12 Online Online Cb Linguaskill Complete Remoto 2023-12-19 2023-12-21 2023-12-21 98 115,00 €
57 13048 2023-11-21 2023-11-14 Online Online Cb Linguaskill Complete Remoto 2023-11-21 2023-11-23 2023-11-23 97 115,00 €
58 11105 2023-10-19 2023-09-27 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 87 124,50 €
59 11125 2023-12-14 2023-11-22 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 85 124,50 €
60 11114 2023-11-25 2023-11-01 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 82 124,50 €
61 11123 2023-12-14 2023-11-22 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 82 124,50 €
62 11112 2023-11-25 2023-11-01 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 81 124,50 €
63 11110 2023-11-24 2023-11-01 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 77 202,00 €
64 11106 2023-10-19 2023-09-27 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 72 124,50 €
65 11131 2023-12-15 2023-11-22 Badajoz Merida Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 65 202,00 €
66 11101 2023-10-14 2023-09-20 Badajoz Merida Cb B2 First 2023-10-06 2023-10-15 2023-10-27 2023-11-02 2023-11-08 64 202,00 €
67 11109 2023-11-24 2023-11-01 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 62 202,00 €
68 11111 2023-11-24 2023-11-01 Badajoz Merida Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 62 202,00 €
69 11100 2023-10-14 2023-09-20 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-10-06 2023-10-15 2023-10-27 2023-11-02 2023-11-08 61 202,00 €
70 12472 2023-10-21 2023-10-06 Albacete Almansa Cb B1 Preliminary For Schools 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-03 2023-11-09 2023-11-15 60 124,50 €
71 12553 2023-12-16 2023-12-01 Alicante Ibi Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 60 194,00 €
72 12554 2023-12-16 2023-12-01 Albacete Almansa Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 60 202,00 €
73 11099 2023-10-14 2023-09-20 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-10-06 2023-10-15 2023-10-27 2023-11-02 2023-11-08 58 202,00 €
74 11129 2023-12-15 2023-11-22 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 58 202,00 €
75 11127 2023-12-15 2023-11-22 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 55 202,00 €
76 12551 2023-12-16 2023-12-01 Murcia Murcia Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 54 194,00 €
77 11119 2023-12-13 2023-11-22 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 47 218,00 €
78 12548 2023-12-16 2023-12-01 Alicante Alicante / Alac... Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 44 194,00 €
79 11120 2023-12-13 2023-11-22 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 42 218,00 €
80 11124 2023-12-14 2023-11-22 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 41 124,50 €
81 11122 2023-12-14 2023-11-22 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 40 124,50 €
82 12550 2023-12-16 2023-12-01 Alicante Almoradí Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 36 194,00 €
83 11103 2023-10-19 2023-09-27 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 35 124,50 €
84 11130 2023-12-15 2023-11-22 Cuenca Cuenca Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 35 202,00 €
85 12549 2023-12-16 2023-12-01 Valencia Ontinyent Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 35 194,00 €
86 11108 2023-10-28 2023-10-04 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2023-10-20 2023-10-29 2023-11-10 2023-11-16 2023-11-22 33 218,00 €
87 12552 2023-12-16 2023-12-01 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 30 194,00 €
88 11128 2023-12-15 2023-11-22 Badajoz Badajoz Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 29 202,00 €
89 12474 2023-11-25 2023-11-10 Alicante Alicante / Alac... Cb C1 Advanced 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 27 205,00 €
90 12465 2023-11-18 2023-10-25 Toledo Toledo Cb C2 Proficiency 2023-11-10 2023-11-19 2023-12-01 2023-12-07 2023-12-13 24 229,00 €
91 12475 2023-11-25 2023-11-10 Valencia Ontinyent Cb C1 Advanced 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 24 205,00 €
92 11117 2023-12-11 2023-11-15 Albacete Albacete Cb C2 Proficiency 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-02 2024-01-08 2024-01-12 18 229,00 €
93 11118 2023-12-13 2023-11-22 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 12 218,00 €
94 11107 2023-10-19 2023-09-27 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 10 124,50 €
95 11102 2023-10-14 2023-09-20 Toledo Toledo Cb B2 First 2023-10-06 2023-10-15 2023-10-27 2023-11-02 2023-11-08 8 202,00 €
96 12572 2023-11-25 2023-11-10 Alicante Elche Cb B2 First For Schools 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 8 194,00 €
97 11126 2023-12-14 2023-11-22 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 7 124,50 €
98 11121 2023-12-13 2023-11-22 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 4 218,00 €
99 11132 2023-12-15 2023-11-22 Toledo Toledo Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 3 202,00 €
100 12453 2023-09-07 2023-07-19 Ciudad Real Tomelloso Pb B1 Preliminary For Schools 2023-09-02 2023-09-11 2023-10-13 2023-11-08 124,50 €
Pri Prev Sig Últ 1 Página 2 de 3 3 Total 113 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2023-12-06

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2023-12-062024-01-27PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealTomelloso0
2023-12-132024-02-03PBB1 Preliminary for schoolsValenciaOntinyent7
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstAlbaceteAlbacete14
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstBadajozMerida14
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real14
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstToledoTalavera De La Reina14
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstToledoToledo14
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstValenciaValencia14
2023-12-202024-02-03PBC1 AdvancedValenciaValencia14