Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 Página 2 de 13 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
51 12672 2024-09-07 2024-08-21 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-08-31 2024-09-08 2024-09-14 2024-09-28 46 224,00 €
52 12688 2024-12-13 2024-11-27 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-12-06 2024-12-14 2024-12-20 2025-01-03 46 224,00 €
53 12677 2024-10-05 2024-09-18 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-09-28 2024-10-06 2024-10-12 2024-10-26 46 224,00 €
54 12635 2024-06-01 2024-05-15 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-05-25 2024-06-02 2024-06-08 2024-06-22 46 224,00 €
55 12682 2024-11-02 2024-10-16 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-10-26 2024-11-03 2024-11-09 2024-11-23 46 224,00 €
56 12636 2024-06-14 2024-05-29 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 45 224,00 €
57 12838 2024-06-01 2024-05-15 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-05-25 2024-06-02 2024-06-08 2024-06-22 44 224,00 €
58 12879 2024-11-02 2024-10-16 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-10-26 2024-11-03 2024-11-09 2024-11-23 44 224,00 €
59 12884 2024-12-07 2024-11-20 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-11-30 2024-12-08 2024-12-14 2024-12-28 44 224,00 €
60 13100 2024-07-13 2024-06-26 Madrid San Fernando De... Cb C1 Advanced 2024-07-06 2024-07-14 2024-07-20 2024-08-03 44 224,00 €
61 12854 2024-06-28 2024-06-12 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 44 224,00 €
62 12833 2024-05-04 2024-04-17 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 44 224,00 €
63 12859 2024-07-06 2024-06-19 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 44 224,00 €
64 13099 2024-07-06 2024-06-19 Madrid San Fernando De... Cb B2 First 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 44 207,25 €
65 12860 2024-07-26 2024-07-10 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 44 224,00 €
66 12869 2024-09-07 2024-08-21 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-08-31 2024-09-08 2024-09-14 2024-09-28 44 224,00 €
67 12874 2024-10-05 2024-09-18 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-09-28 2024-10-06 2024-10-12 2024-10-26 44 224,00 €
68 12839 2024-06-14 2024-05-29 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 43 224,00 €
69 12657 2024-06-28 2024-06-12 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 43 224,00 €
70 13484 2024-07-01 2024-06-12 Murcia Murcia Cb B2 First For Schools 2024-06-24 2024-07-02 2024-07-08 2024-07-22 40 196,00 €
71 12824 2024-04-05 2024-03-20 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-03-29 2024-04-06 2024-04-12 2024-04-26 38 224,00 €
72 12621 2024-04-05 2024-03-20 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-03-29 2024-04-06 2024-04-12 2024-04-26 32 224,00 €
73 13251 2024-07-25 2024-07-10 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-18 2024-07-26 2024-08-01 2024-08-15 32 127,50 €
74 13406 2024-06-28 2024-06-12 Guadalajara Guadalajara Cb B1 Preliminary 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 29 127,50 €
75 13407 2024-06-29 2024-06-12 Guadalajara Guadalajara Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 29 207,25 €
76 12779 2024-11-30 2024-11-13 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 27 127,50 €
77 12786 2024-12-14 2024-11-27 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 27 207,25 €
78 12770 2024-09-28 2024-09-11 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 27 127,50 €
79 12775 2024-10-26 2024-10-09 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 27 127,50 €
80 12759 2024-07-27 2024-07-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 27 127,50 €
81 12764 2024-08-31 2024-08-14 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 27 127,50 €
82 12730 2024-04-06 2024-03-20 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 27 207,25 €
83 12753 2024-06-28 2024-06-12 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 27 224,00 €
84 12769 2024-09-28 2024-09-11 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 27 127,50 €
85 12743 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 27 127,50 €
86 12739 2024-05-25 2024-05-08 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 27 207,25 €
87 12756 2024-06-29 2024-06-12 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 27 207,25 €
88 12760 2024-07-27 2024-07-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 27 127,50 €
89 12782 2024-11-30 2024-11-13 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 27 207,25 €
90 12751 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 27 207,25 €
91 12774 2024-10-26 2024-10-09 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 27 127,50 €
92 12787 2024-12-14 2024-11-27 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 27 207,25 €
93 12750 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 27 207,25 €
94 12745 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 27 207,25 €
95 12748 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 27 127,50 €
96 12738 2024-05-25 2024-05-08 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 27 207,25 €
97 12762 2024-07-27 2024-07-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 27 207,25 €
98 12781 2024-11-30 2024-11-13 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 27 207,25 €
99 12757 2024-06-29 2024-06-12 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 27 207,25 €
100 12772 2024-09-28 2024-09-11 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 27 207,25 €
Pri Prev Sig Últ 1 Página 2 de 13 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-28

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent6
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia6
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia6
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant13
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo13