Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 Página 2 de 13 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
51 12733 2024-04-27 2024-04-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 22 207,25 €
52 12831 2024-04-27 2024-04-10 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 20 207,25 €
53 12933 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 207,25 €
54 12629 2024-04-27 2024-04-10 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 23 207,25 €
55 12734 2024-04-27 2024-04-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 26 207,25 €
56 12832 2024-04-27 2024-04-10 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 22 207,25 €
57 12934 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 207,25 €
58 13320 2024-05-04 2024-04-17 Alicante Petrel/Petrer Cb B1 Preliminary 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 15 110,00 €
59 13318 2024-05-04 2024-04-17 Alicante Petrel/Petrer Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 15 110,00 €
60 13321 2024-05-04 2024-04-17 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 15 196,00 €
61 13316 2024-05-04 2024-04-17 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First For Schools 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 15 196,00 €
62 12630 2024-05-04 2024-04-17 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 46 224,00 €
63 12735 2024-05-04 2024-04-17 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 53 224,00 €
64 12833 2024-05-04 2024-04-17 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 44 224,00 €
65 12935 2024-05-04 2024-04-17 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 13 224,00 €
66 13317 2024-05-11 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Cb B1 Preliminary 2024-05-04 2024-05-12 2024-05-18 2024-06-01 15 110,00 €
67 13319 2024-05-11 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-04 2024-05-12 2024-05-18 2024-06-01 13 110,00 €
68 13315 2024-05-11 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Cb B2 First 2024-05-04 2024-05-12 2024-05-18 2024-06-01 15 196,00 €
69 12599 2024-05-11 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Cb B2 First For Schools 2024-05-04 2024-05-12 2024-05-18 2024-06-01 13 196,00 €
70 13592 2024-05-15 2024-05-01 Valencia Ontinyent Cb B2 First For Schools 2024-05-08 2024-05-16 2024-05-22 2024-06-05 15 196,00 €
71 12631 2024-05-25 2024-05-08 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 23 127,50 €
72 12736 2024-05-25 2024-05-08 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 26 127,50 €
73 12834 2024-05-25 2024-05-08 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 21 127,50 €
74 12936 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 127,50 €
75 12632 2024-05-25 2024-05-08 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 23 127,50 €
76 12737 2024-05-25 2024-05-08 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 27 127,50 €
77 12835 2024-05-25 2024-05-08 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 22 127,50 €
78 12937 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 127,50 €
79 13593 2024-05-25 2024-05-08 Valencia Ontinyent Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 15 110,00 €
80 12633 2024-05-25 2024-05-08 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 23 207,25 €
81 12738 2024-05-25 2024-05-08 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 27 207,25 €
82 12836 2024-05-25 2024-05-08 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 21 207,25 €
83 12938 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 207,25 €
84 12634 2024-05-25 2024-05-08 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 20 207,25 €
85 12739 2024-05-25 2024-05-08 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 27 207,25 €
86 12837 2024-05-25 2024-05-08 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 22 207,25 €
87 12939 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 207,25 €
88 13550 2024-05-25 2024-05-08 Alicante Alicante / Alac... Cb C1 Advanced 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 12 208,00 €
89 13615 2024-05-25 2024-05-08 Alicante Petrel/Petrer Cb C1 Advanced 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 15 208,00 €
90 13616 2024-05-25 2024-05-08 Alicante Petrel/Petrer Cb C2 Proficiency 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 15 218,00 €
91 12600 2024-06-01 2024-05-15 Alicante Alicante / Alac... Cb B2 First For Schools 2024-05-25 2024-06-02 2024-06-08 2024-06-22 15 196,00 €
92 12635 2024-06-01 2024-05-15 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-05-25 2024-06-02 2024-06-08 2024-06-22 46 224,00 €
93 12740 2024-06-01 2024-05-15 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-05-25 2024-06-02 2024-06-08 2024-06-22 54 224,00 €
94 12838 2024-06-01 2024-05-15 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-05-25 2024-06-02 2024-06-08 2024-06-22 44 224,00 €
95 12940 2024-06-01 2024-05-15 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-05-25 2024-06-02 2024-06-08 2024-06-22 14 224,00 €
96 12796 2024-06-14 2024-05-29 Cuenca Cuenca Cb B2 First 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 13 207,25 €
97 12797 2024-06-14 2024-05-29 Cuenca Cuenca Cb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 12 207,25 €
98 12636 2024-06-14 2024-05-29 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 45 224,00 €
99 12741 2024-06-14 2024-05-29 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 23 224,00 €
100 12798 2024-06-14 2024-05-29 Cuenca Cuenca Cb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 23 224,00 €
Pri Prev Sig Últ 1 Página 2 de 13 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-28

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent6
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia6
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia6
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant13
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo13