Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 Página 2 de 13 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
51 13272 2024-05-29 2024-04-17 Ciudad Real Almadén Pb B2 First For Schools 2024-05-24 2024-06-02 2024-06-26 2024-07-09 2024-07-15 207,25 €
52 12639 2024-06-15 2024-05-01 Albacete Albacete Pb B1 Preliminary 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 127,50 €
53 12851 2024-06-25 2024-05-08 Badajoz Merida Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 66,75 €
54 13542 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Villarrobledo Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
55 13386 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 64,00 €
56 13017 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Campello, El Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
57 13520 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-27 2024-07-01 2024-07-25 127,50 €
58 13613 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Almansa Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
59 13452 2024-06-08 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
60 13329 2024-06-29 2024-05-15 Alicante Ibi Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 196,00 €
61 13426 2024-11-26 2024-10-16 Madrid San Sebastián D... Pb B2 First 2024-11-22 2024-12-01 2024-12-24 2025-01-14 2025-01-20 207,25 €
62 13003 2024-06-15 2024-05-01 Alicante Alicante / Alac... Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 208,00 €
63 13008 2024-06-28 2024-05-08 Alicante Ibi Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-23 2024-07-03 2024-07-29 2024-08-05 65,00 €
64 12746 2024-06-22 2024-05-01 Ciudad Real Ciudad Real Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
65 13006 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 70,00 €
66 13429 2024-06-15 2024-04-24 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
67 12718 2024-10-05 2024-08-21 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2024-09-27 2024-10-06 2024-11-01 2024-11-14 2024-11-20 207,25 €
68 12795 2024-06-07 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
69 13021 2024-06-29 2024-05-15 Alicante Campello, El Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 196,00 €
70 13456 2024-05-25 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 60,00 €
71 12609 2024-07-26 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 208,00 €
72 13544 2024-06-22 2024-05-08 Albacete Villarrobledo Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
73 13509 2024-06-08 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
74 13557 2024-06-15 2024-05-01 Alicante Albatera Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 208,00 €
75 13014 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Jijona/Xixona Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 101,00 €
76 12847 2024-06-22 2024-05-01 Badajoz Merida Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
77 13328 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Ibi Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
78 12588 2024-06-15 2024-05-01 Alicante Alicante / Alac... Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 196,00 €
79 13522 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 66,75 €
80 13259 2024-04-20 2024-03-06 Guadalajara Guadalajara Pb C1 Advanced 2024-04-12 2024-04-21 2024-05-20 2024-06-03 2024-06-07 224,00 €
81 12900 2024-06-22 2024-05-08 Toledo Talavera De La ... Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
82 13364 2024-06-08 2024-04-17 Ciudad Real Socuéllamos Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
83 13256 2024-04-13 2024-02-21 Guadalajara Guadalajara Pb A2 Key For Schools 2024-04-06 2024-04-15 2024-05-20 2024-06-14 108,50 €
84 12713 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
85 13324 2024-06-22 2024-05-01 Alicante Torrevella/Torr... Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-17 2024-06-27 2024-07-22 2024-07-29 70,00 €
86 13588 2024-07-27 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 110,00 €
87 12714 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 127,50 €
88 12953 2024-06-25 2024-05-08 Toledo Toledo Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 66,75 €
89 13612 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Almansa Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
90 13502 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 64,00 €
91 13018 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Jijona/Xixona Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
92 13305 2024-06-01 2024-04-17 Valencia Valencia Pb B2 First 2024-05-24 2024-06-02 2024-06-28 2024-07-11 2024-07-17 180,00 €
93 12643 2024-06-15 2024-05-01 Albacete Albacete Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
94 13253 2024-07-25 2024-06-12 Ciudad Real Puertollano Pb B2 First 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-22 2024-09-05 2024-09-11 207,25 €
95 12605 2024-06-22 2024-05-08 Valencia Ontinyent Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 196,00 €
96 12606 2024-07-27 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb A2 Key For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 101,00 €
97 13471 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-05-30 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-10 64,00 €
98 13479 2024-05-04 2024-03-13 Alicante Petrel/Petrer Pb B1 Preliminary For Schools 2024-04-27 2024-05-06 2024-06-11 2024-07-05 110,00 €
99 13403 2024-06-15 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
100 12844 2024-06-22 2024-05-01 Badajoz Merida Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
Pri Prev Sig Últ 1 Página 2 de 13 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-28

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent6
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia6
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia6
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant13
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo13