Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 7 8 9 Página 10 de 13 11 12 13 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
451 13500 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 66,75 €
452 13501 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners A2 Flyers 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 70,75 €
453 13502 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 64,00 €
454 12791 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
455 12792 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-01 2024-06-11 2024-07-05 2024-07-12 66,75 €
456 12793 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-01 2024-06-11 2024-07-05 2024-07-12 70,75 €
457 12794 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-01 2024-06-11 2024-07-05 2024-07-12 64,00 €
458 12795 2024-06-07 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
459 13448 2024-06-07 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-02 2024-06-12 2024-07-08 2024-07-15 66,75 €
460 13449 2024-06-07 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-02 2024-06-12 2024-07-08 2024-07-15 70,75 €
461 13450 2024-06-07 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-02 2024-06-12 2024-07-08 2024-07-15 64,00 €
462 13452 2024-06-08 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
463 13507 2024-06-08 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
464 13339 2024-06-08 2024-04-17 Ciudad Real Villanueva De L... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
465 13364 2024-06-08 2024-04-17 Ciudad Real Socuéllamos Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
466 13451 2024-06-08 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
467 13477 2024-06-08 2024-04-17 Cáceres Navalmoral De L... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
468 13509 2024-06-08 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
469 13340 2024-06-08 2024-04-24 Ciudad Real Villanueva De L... Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
470 13453 2024-06-08 2024-04-24 Badajoz Almendralejo Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
471 13478 2024-06-08 2024-04-24 Cáceres Navalmoral De L... Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
472 13511 2024-06-08 2024-04-24 Guadalajara Casar, El Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
473 12711 2024-06-08 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb C2 Proficiency 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 235,00 €
474 13276 2024-06-11 2024-04-24 Alicante Petrel/Petrer Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-06 2024-06-16 2024-07-10 2024-07-17 65,00 €
475 13277 2024-06-11 2024-04-24 Alicante Petrel/Petrer Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-06 2024-06-16 2024-07-10 2024-07-17 70,00 €
476 13275 2024-06-11 2024-04-24 Alicante Petrel/Petrer Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-06 2024-06-16 2024-07-10 2024-07-17 60,00 €
477 13400 2024-06-14 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-09 2024-06-19 2024-07-15 2024-07-22 66,75 €
478 13401 2024-06-14 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-09 2024-06-19 2024-07-15 2024-07-22 70,75 €
479 13402 2024-06-14 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-09 2024-06-19 2024-07-15 2024-07-22 64,00 €
480 12712 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb A2 Key 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 108,50 €
481 12584 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 101,00 €
482 12637 2024-06-15 2024-04-24 Albacete Albacete Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
483 12713 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
484 13342 2024-06-15 2024-04-24 Badajoz Azuaga Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
485 13403 2024-06-15 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
486 13428 2024-06-15 2024-04-24 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
487 12639 2024-06-15 2024-05-01 Albacete Albacete Pb B1 Preliminary 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 127,50 €
488 12714 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 127,50 €
489 12586 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 110,00 €
490 12641 2024-06-15 2024-04-24 Albacete Albacete Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
491 13344 2024-06-15 2024-04-24 Badajoz Azuaga Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
492 13349 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
493 13429 2024-06-15 2024-04-24 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
494 13442 2024-06-15 2024-04-24 Badajoz Olivenza Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
495 12643 2024-06-15 2024-05-01 Albacete Albacete Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
496 12715 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
497 13288 2024-06-15 2024-05-01 Madrid Algete Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
498 13292 2024-06-15 2024-05-01 Madrid San Sebastián D... Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
499 12588 2024-06-15 2024-05-01 Alicante Alicante / Alac... Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 196,00 €
500 12645 2024-06-15 2024-05-01 Albacete Albacete Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
Pri Prev Sig Últ 1 7 8 9 Página 10 de 13 11 12 13 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-28

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent5
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia5
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia5
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant12
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida12
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo12