Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 Total 124 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
1 12452 2023-08-24 2023-07-17 Ciudad Real Tomelloso Pb B2 First 2023-08-18 2023-08-27 2023-10-06 2023-10-26 2023-11-01 202,00 €
2 12378 2023-09-01 2023-07-19 Albacete Hellín Pb B1 Preliminary For Schools 2023-08-26 2023-09-04 2023-10-06 2023-11-01 124,50 €
3 12385 2023-09-01 2023-07-19 Cuenca Quintanar Del R... Pb B1 Preliminary For Schools 2023-08-26 2023-09-04 2023-10-06 2023-11-01 124,50 €
4 12453 2023-09-07 2023-07-19 Ciudad Real Tomelloso Pb B1 Preliminary For Schools 2023-09-02 2023-09-11 2023-10-13 2023-11-08 124,50 €
5 12454 2023-09-09 2023-07-26 Ciudad Real Tomelloso Pb C1 Advanced 2023-09-01 2023-09-10 2023-10-20 2023-11-09 2023-11-15 218,00 €
6 12376 2023-09-23 2023-08-08 Ciudad Real Puertollano Pb B1 Preliminary For Schools 2023-09-16 2023-09-25 2023-10-27 2023-10-31 2023-11-22 124,50 €
7 12459 2023-10-07 2023-08-23 Cuenca Mota Del Cuervo Pb B1 Preliminary For Schools 2023-09-30 2023-10-09 2023-11-10 2023-12-06 124,50 €
8 11098 2023-10-07 2023-08-23 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2023-09-29 2023-10-08 2023-11-17 2023-12-07 2023-12-13 202,00 €
9 12460 2023-10-07 2023-08-23 Cuenca Mota Del Cuervo Pb B2 First 2023-09-29 2023-10-08 2023-11-17 2023-12-07 2023-12-13 202,00 €
10 12462 2023-11-04 2023-09-20 Madrid Algete Pb B2 First 2023-10-27 2023-11-05 2023-12-15 2024-01-12 2024-01-18 202,00 €
11 12463 2023-11-04 2023-09-20 Madrid Algete Pb C1 Advanced 2023-10-27 2023-11-05 2023-12-15 2024-01-12 2024-01-18 218,00 €
12 12464 2023-11-18 2023-10-04 Madrid Algete Pb B2 First For Schools 2023-11-10 2023-11-19 2024-01-08 2024-01-26 2024-02-01 202,00 €
13 11115 2023-12-01 2023-10-18 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary 2023-11-24 2023-12-03 2024-01-22 2024-02-09 2024-02-15 124,50 €
14 11116 2023-12-09 2023-10-25 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2023-12-01 2023-12-10 2024-01-29 2024-02-16 2024-02-22 202,00 €
15 12992 2023-12-16 2023-11-01 Guadalajara Guadalajara Pb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-22 2024-02-02 2024-02-08 202,00 €
16 12561 2023-12-16 2023-11-01 Cáceres Cáceres Pb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-02-05 2024-02-23 2024-02-29 218,00 €
17 12993 2023-12-16 2023-11-01 Guadalajara Guadalajara Pb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-02-05 2024-02-23 2024-02-29 218,00 €
18 11132 2023-12-15 2023-11-22 Toledo Toledo Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 3 202,00 €
19 11121 2023-12-13 2023-11-22 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 4 218,00 €
20 11126 2023-12-14 2023-11-22 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 7 124,50 €
21 11102 2023-10-14 2023-09-20 Toledo Toledo Cb B2 First 2023-10-06 2023-10-15 2023-10-27 2023-11-02 2023-11-08 8 202,00 €
22 12572 2023-11-25 2023-11-10 Alicante Elche Cb B2 First For Schools 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 8 194,00 €
23 11107 2023-10-19 2023-09-27 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 10 124,50 €
24 11118 2023-12-13 2023-11-22 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 12 218,00 €
25 11117 2023-12-11 2023-11-15 Albacete Albacete Cb C2 Proficiency 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-02 2024-01-08 2024-01-12 18 229,00 €
26 12465 2023-11-18 2023-10-25 Toledo Toledo Cb C2 Proficiency 2023-11-10 2023-11-19 2023-12-01 2023-12-07 2023-12-13 24 229,00 €
27 12475 2023-11-25 2023-11-10 Valencia Ontinyent Cb C1 Advanced 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 24 205,00 €
28 12474 2023-11-25 2023-11-10 Alicante Alicante / Alac... Cb C1 Advanced 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 27 205,00 €
29 11128 2023-12-15 2023-11-22 Badajoz Badajoz Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 29 202,00 €
30 11108 2023-10-28 2023-10-04 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2023-10-20 2023-10-29 2023-11-10 2023-11-16 2023-11-22 33 218,00 €
31 12552 2023-12-16 2023-12-01 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 33 194,00 €
32 11103 2023-10-19 2023-09-27 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 35 124,50 €
33 11130 2023-12-15 2023-11-22 Cuenca Cuenca Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 35 202,00 €
34 12549 2023-12-16 2023-12-01 Valencia Ontinyent Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 36 194,00 €
35 12550 2023-12-16 2023-12-01 Alicante Almoradí Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 36 194,00 €
36 11122 2023-12-14 2023-11-22 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 40 124,50 €
37 11124 2023-12-14 2023-11-22 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 41 124,50 €
38 11120 2023-12-13 2023-11-22 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 42 218,00 €
39 12548 2023-12-16 2023-12-01 Alicante Alicante / Alac... Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 44 194,00 €
40 11119 2023-12-13 2023-11-22 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 47 218,00 €
41 12551 2023-12-16 2023-12-01 Murcia Murcia Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 54 194,00 €
42 11127 2023-12-15 2023-11-22 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 55 202,00 €
43 11099 2023-10-14 2023-09-20 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-10-06 2023-10-15 2023-10-27 2023-11-02 2023-11-08 58 202,00 €
44 11129 2023-12-15 2023-11-22 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 58 202,00 €
45 12472 2023-10-21 2023-10-06 Albacete Almansa Cb B1 Preliminary For Schools 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-03 2023-11-09 2023-11-15 60 124,50 €
46 12553 2023-12-16 2023-12-01 Alicante Ibi Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 60 194,00 €
47 12554 2023-12-16 2023-12-01 Albacete Almansa Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 60 202,00 €
48 11100 2023-10-14 2023-09-20 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-10-06 2023-10-15 2023-10-27 2023-11-02 2023-11-08 61 202,00 €
49 11109 2023-11-24 2023-11-01 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 62 202,00 €
50 11111 2023-11-24 2023-11-01 Badajoz Merida Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 62 202,00 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 Total 124 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2023-11-29

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2023-11-292024-01-20PBB1 Preliminary for schoolsAlicantePetrel/Petrer0
2023-11-292024-01-20PBB1 Preliminary for schoolsMurciaMurcia0
2023-11-292024-01-13PBC1 AdvancedValenciaOntinyent0
2023-12-012023-12-16CBB2 First for schoolsAlbaceteAlmansa2
2023-12-012023-12-16CBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant2
2023-12-012023-12-16CBB2 First for schoolsAlicanteAlmoradí2
2023-12-012023-12-16CBB2 First for schoolsAlicanteIbi2
2023-12-012023-12-16CBB2 First for schoolsAlicantePetrel/Petrer2
2023-12-012023-12-16CBB2 First for schoolsMurciaMurcia2
2023-12-012023-12-16CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent2
2023-12-062024-01-27PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealTomelloso7