Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 5 6 Página 7 de 13 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
301 12914 2024-09-14 2024-08-28 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First For Schools 2024-09-07 2024-09-15 2024-09-21 2024-10-05 12 207,25 €
302 12802 2024-07-26 2024-07-10 Cuenca Cuenca Cb B2 First For Schools 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 12 207,25 €
303 12807 2024-12-13 2024-11-27 Cuenca Cuenca Cb B2 First For Schools 2024-12-06 2024-12-14 2024-12-20 2025-01-03 12 207,25 €
304 12916 2024-12-07 2024-11-20 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-11-30 2024-12-08 2024-12-14 2024-12-28 12 224,00 €
305 12910 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 12 224,00 €
306 12897 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 12 207,25 €
307 13611 2024-06-22 2024-06-05 Albacete Almansa Cb C1 Advanced 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 12 224,00 €
308 13313 2024-04-20 2024-04-03 Alicante Petrel/Petrer Cb C2 Proficiency 2024-04-13 2024-04-21 2024-04-27 2024-05-11 12 218,00 €
309 13310 2024-04-06 2024-03-20 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 12 196,00 €
310 13489 2024-07-12 2024-06-26 Alicante Ibi Cb B2 First For Schools 2024-07-05 2024-07-13 2024-07-19 2024-08-02 12 196,00 €
311 12919 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 12 207,25 €
312 12917 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 12 127,50 €
313 12906 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 12 127,50 €
314 12797 2024-06-14 2024-05-29 Cuenca Cuenca Cb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 12 207,25 €
315 12907 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 12 127,50 €
316 12911 2024-09-14 2024-08-28 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2024-09-07 2024-09-15 2024-09-21 2024-10-05 12 127,50 €
317 12909 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 12 207,25 €
318 12894 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 12 127,50 €
319 12920 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 12 207,25 €
320 12905 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 12 207,25 €
321 12908 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 12 207,25 €
322 12902 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 12 127,50 €
323 13550 2024-05-25 2024-05-08 Alicante Alicante / Alac... Cb C1 Advanced 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 12 208,00 €
324 12912 2024-09-14 2024-08-28 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-09-07 2024-09-15 2024-09-21 2024-10-05 12 127,50 €
325 12895 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 12 127,50 €
326 13565 2024-07-26 2024-07-10 Alicante Ibi Cb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 12 208,00 €
327 13488 2024-07-12 2024-06-26 Alicante Ibi Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-05 2024-07-13 2024-07-19 2024-08-02 12 110,00 €
328 12913 2024-09-14 2024-08-28 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First 2024-09-07 2024-09-15 2024-09-21 2024-10-05 12 207,25 €
329 12915 2024-09-21 2024-09-04 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-09-14 2024-09-22 2024-09-28 2024-10-12 12 224,00 €
330 12918 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 12 127,50 €
331 12903 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 12 127,50 €
332 13309 2024-04-06 2024-03-20 Alicante Petrel/Petrer Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 12 110,00 €
333 13566 2024-07-26 2024-07-10 Alicante Ibi Cb C2 Proficiency 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 12 218,00 €
334 12796 2024-06-14 2024-05-29 Cuenca Cuenca Cb B2 First 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 13 207,25 €
335 13319 2024-05-11 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-04 2024-05-12 2024-05-18 2024-06-01 13 110,00 €
336 12846 2024-06-22 2024-06-05 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 13 127,50 €
337 12935 2024-05-04 2024-04-17 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 13 224,00 €
338 12826 2024-04-06 2024-03-20 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 13 127,50 €
339 12599 2024-05-11 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Cb B2 First For Schools 2024-05-04 2024-05-12 2024-05-18 2024-06-01 13 196,00 €
340 12801 2024-07-26 2024-07-10 Cuenca Cuenca Cb B2 First 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 13 207,25 €
341 12806 2024-12-13 2024-11-27 Cuenca Cuenca Cb B2 First 2024-12-06 2024-12-14 2024-12-20 2025-01-03 13 207,25 €
342 13330 2024-06-29 2024-06-12 Alicante Ibi Cb C1 Advanced 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 14 208,00 €
343 12849 2024-06-22 2024-06-05 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 14 207,25 €
344 12961 2024-07-06 2024-06-19 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 14 224,00 €
345 12986 2024-12-07 2024-11-20 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-11-30 2024-12-08 2024-12-14 2024-12-28 14 224,00 €
346 12941 2024-06-14 2024-05-29 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 14 224,00 €
347 12956 2024-06-28 2024-06-12 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 14 224,00 €
348 12971 2024-09-07 2024-08-21 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-08-31 2024-09-08 2024-09-14 2024-09-28 14 224,00 €
349 12976 2024-10-05 2024-09-18 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-09-28 2024-10-06 2024-10-12 2024-10-26 14 224,00 €
350 12940 2024-06-01 2024-05-15 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-05-25 2024-06-02 2024-06-08 2024-06-22 14 224,00 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 5 6 Página 7 de 13 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-29

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent5
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia5
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia5
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant12
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo12