Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 5 6 Página 7 de 13 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
301 12773 2024-10-05 2024-09-18 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-09-28 2024-10-06 2024-10-12 2024-10-26 54 224,00 €
302 12874 2024-10-05 2024-09-18 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-09-28 2024-10-06 2024-10-12 2024-10-26 44 224,00 €
303 12976 2024-10-05 2024-09-18 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-09-28 2024-10-06 2024-10-12 2024-10-26 14 224,00 €
304 12678 2024-10-26 2024-10-09 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 23 127,50 €
305 12774 2024-10-26 2024-10-09 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 27 127,50 €
306 12875 2024-10-26 2024-10-09 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 21 127,50 €
307 12977 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 127,50 €
308 12679 2024-10-26 2024-10-09 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 23 127,50 €
309 12775 2024-10-26 2024-10-09 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 27 127,50 €
310 12876 2024-10-26 2024-10-09 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 22 127,50 €
311 12978 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 127,50 €
312 12680 2024-10-26 2024-10-09 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 23 207,25 €
313 12776 2024-10-26 2024-10-09 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 27 207,25 €
314 12877 2024-10-26 2024-10-09 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 22 207,25 €
315 12979 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 207,25 €
316 12681 2024-10-26 2024-10-09 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 23 207,25 €
317 12777 2024-10-26 2024-10-09 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 27 207,25 €
318 12878 2024-10-26 2024-10-09 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 22 207,25 €
319 12980 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 207,25 €
320 12682 2024-11-02 2024-10-16 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-10-26 2024-11-03 2024-11-09 2024-11-23 46 224,00 €
321 12778 2024-11-02 2024-10-16 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-10-26 2024-11-03 2024-11-09 2024-11-23 54 224,00 €
322 12879 2024-11-02 2024-10-16 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-10-26 2024-11-03 2024-11-09 2024-11-23 44 224,00 €
323 12981 2024-11-02 2024-10-16 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-10-26 2024-11-03 2024-11-09 2024-11-23 14 224,00 €
324 13597 2024-11-16 2024-10-30 Alicante Elche Cb B1 Preliminary 2024-11-09 2024-11-17 2024-11-23 2024-12-07 15 110,00 €
325 13598 2024-11-16 2024-10-30 Alicante Elche Cb B1 Preliminary For Schools 2024-11-09 2024-11-17 2024-11-23 2024-12-07 15 110,00 €
326 13595 2024-11-23 2024-11-06 Alicante Elche Cb B2 First 2024-11-16 2024-11-24 2024-11-30 2024-12-14 15 196,00 €
327 13596 2024-11-23 2024-11-06 Alicante Elche Cb B2 First For Schools 2024-11-16 2024-11-24 2024-11-30 2024-12-14 15 196,00 €
328 12683 2024-11-30 2024-11-13 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 23 127,50 €
329 12779 2024-11-30 2024-11-13 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 27 127,50 €
330 12880 2024-11-30 2024-11-13 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 22 127,50 €
331 12982 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 127,50 €
332 12684 2024-11-30 2024-11-13 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 23 127,50 €
333 12780 2024-11-30 2024-11-13 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 27 127,50 €
334 12881 2024-11-30 2024-11-13 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 22 127,50 €
335 12983 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 127,50 €
336 12685 2024-11-30 2024-11-13 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 23 207,25 €
337 12781 2024-11-30 2024-11-13 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 27 207,25 €
338 12882 2024-11-30 2024-11-13 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 22 207,25 €
339 12984 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 207,25 €
340 12686 2024-11-30 2024-11-13 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 23 207,25 €
341 12782 2024-11-30 2024-11-13 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 27 207,25 €
342 12883 2024-11-30 2024-11-13 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 22 207,25 €
343 12985 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 207,25 €
344 12687 2024-12-07 2024-11-20 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-11-30 2024-12-08 2024-12-14 2024-12-28 46 224,00 €
345 12704 2024-12-07 2024-11-20 Badajoz Badajoz Cb C1 Advanced 2024-11-30 2024-12-08 2024-12-14 2024-12-28 20 224,00 €
346 12783 2024-12-07 2024-11-20 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-11-30 2024-12-08 2024-12-14 2024-12-28 54 224,00 €
347 12814 2024-12-07 2024-11-20 Guadalajara Guadalajara Cb C1 Advanced 2024-11-30 2024-12-08 2024-12-14 2024-12-28 9 224,00 €
348 12884 2024-12-07 2024-11-20 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-11-30 2024-12-08 2024-12-14 2024-12-28 44 224,00 €
349 12916 2024-12-07 2024-11-20 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-11-30 2024-12-08 2024-12-14 2024-12-28 12 224,00 €
350 12986 2024-12-07 2024-11-20 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-11-30 2024-12-08 2024-12-14 2024-12-28 14 224,00 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 5 6 Página 7 de 13 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-28

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent6
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia6
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia6
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant13
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo13