Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 5 Página 6 de 13 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
251 12864 2024-07-27 2024-07-10 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 22 207,25 €
252 12909 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 12 207,25 €
253 12966 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 7 207,25 €
254 13589 2024-07-27 2024-07-10 Valencia Ontinyent Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 15 196,00 €
255 12910 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 12 224,00 €
256 13617 2024-07-27 2024-07-10 Valencia Ontinyent Cb C1 Advanced 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 15 208,00 €
257 12667 2024-08-03 2024-07-17 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-07-27 2024-08-04 2024-08-10 2024-08-24 46 224,00 €
258 12763 2024-08-03 2024-07-17 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-07-27 2024-08-04 2024-08-10 2024-08-24 54 224,00 €
259 12668 2024-08-31 2024-08-14 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 22 127,50 €
260 12764 2024-08-31 2024-08-14 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 27 127,50 €
261 12865 2024-08-31 2024-08-14 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 22 127,50 €
262 12967 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 127,50 €
263 12669 2024-08-31 2024-08-14 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 23 127,50 €
264 12765 2024-08-31 2024-08-14 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 27 127,50 €
265 12866 2024-08-31 2024-08-14 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 22 127,50 €
266 12968 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 127,50 €
267 12670 2024-08-31 2024-08-14 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 23 207,25 €
268 12766 2024-08-31 2024-08-14 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 27 207,25 €
269 12867 2024-08-31 2024-08-14 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 22 207,25 €
270 12969 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 207,25 €
271 12671 2024-08-31 2024-08-14 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 23 207,25 €
272 12767 2024-08-31 2024-08-14 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 26 207,25 €
273 12868 2024-08-31 2024-08-14 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 21 207,25 €
274 12970 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 207,25 €
275 12672 2024-09-07 2024-08-21 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-08-31 2024-09-08 2024-09-14 2024-09-28 46 224,00 €
276 12768 2024-09-07 2024-08-21 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-08-31 2024-09-08 2024-09-14 2024-09-28 54 224,00 €
277 12869 2024-09-07 2024-08-21 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-08-31 2024-09-08 2024-09-14 2024-09-28 44 224,00 €
278 12971 2024-09-07 2024-08-21 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-08-31 2024-09-08 2024-09-14 2024-09-28 14 224,00 €
279 12911 2024-09-14 2024-08-28 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2024-09-07 2024-09-15 2024-09-21 2024-10-05 12 127,50 €
280 12912 2024-09-14 2024-08-28 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-09-07 2024-09-15 2024-09-21 2024-10-05 12 127,50 €
281 12913 2024-09-14 2024-08-28 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First 2024-09-07 2024-09-15 2024-09-21 2024-10-05 12 207,25 €
282 12914 2024-09-14 2024-08-28 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First For Schools 2024-09-07 2024-09-15 2024-09-21 2024-10-05 12 207,25 €
283 12915 2024-09-21 2024-09-04 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-09-14 2024-09-22 2024-09-28 2024-10-12 12 224,00 €
284 12673 2024-09-28 2024-09-11 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 23 127,50 €
285 12769 2024-09-28 2024-09-11 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 27 127,50 €
286 12870 2024-09-28 2024-09-11 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 22 127,50 €
287 12972 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 127,50 €
288 12674 2024-09-28 2024-09-11 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 23 127,50 €
289 12770 2024-09-28 2024-09-11 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 27 127,50 €
290 12871 2024-09-28 2024-09-11 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 22 127,50 €
291 12973 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 127,50 €
292 12675 2024-09-28 2024-09-11 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 23 207,25 €
293 12771 2024-09-28 2024-09-11 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 27 207,25 €
294 12872 2024-09-28 2024-09-11 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 22 207,25 €
295 12974 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 207,25 €
296 12676 2024-09-28 2024-09-11 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 23 207,25 €
297 12772 2024-09-28 2024-09-11 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 27 207,25 €
298 12873 2024-09-28 2024-09-11 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 22 207,25 €
299 12975 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 207,25 €
300 12677 2024-10-05 2024-09-18 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-09-28 2024-10-06 2024-10-12 2024-10-26 46 224,00 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 5 Página 6 de 13 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-28

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent6
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia6
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia6
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant13
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida13
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo13