Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 5 Página 6 de 13 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
251 12978 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 127,50 €
252 12942 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 127,50 €
253 12939 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 207,25 €
254 12972 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 127,50 €
255 12985 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 207,25 €
256 12947 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 127,50 €
257 12930 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 7 207,25 €
258 12951 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 207,25 €
259 12950 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 207,25 €
260 12970 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 207,25 €
261 12943 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 127,50 €
262 12977 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 127,50 €
263 12932 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 127,50 €
264 12959 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 207,25 €
265 12948 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 127,50 €
266 12989 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 7 207,25 €
267 12945 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 207,25 €
268 12963 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 7 127,50 €
269 12987 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 7 127,50 €
270 12944 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 207,25 €
271 12938 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 207,25 €
272 13463 2024-07-16 2024-06-26 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-09 2024-07-17 2024-07-23 2024-08-06 8 127,50 €
273 12896 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 8 207,25 €
274 13466 2024-07-18 2024-07-03 Madrid Arganda Del Rey Cb C1 Advanced 2024-07-11 2024-07-19 2024-07-25 2024-08-08 8 224,00 €
275 13464 2024-07-17 2024-07-03 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First 2024-07-10 2024-07-18 2024-07-24 2024-08-07 8 207,25 €
276 13462 2024-07-16 2024-06-26 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary 2024-07-09 2024-07-17 2024-07-23 2024-08-06 8 127,50 €
277 13465 2024-07-17 2024-07-03 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First For Schools 2024-07-10 2024-07-18 2024-07-24 2024-08-07 8 207,25 €
278 13461 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb C1 Advanced 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 8 224,00 €
279 12814 2024-12-07 2024-11-20 Guadalajara Guadalajara Cb C1 Advanced 2024-11-30 2024-12-08 2024-12-14 2024-12-28 9 224,00 €
280 13311 2024-04-20 2024-04-03 Alicante Petrel/Petrer Cb C1 Advanced 2024-04-13 2024-04-21 2024-04-27 2024-05-11 9 208,00 €
281 12699 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Badajoz Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 9 207,25 €
282 13274 2024-04-06 2024-03-20 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 9 196,00 €
283 12816 2024-12-14 2024-11-27 Guadalajara Guadalajara Cb B1 Preliminary For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 127,50 €
284 12697 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Badajoz Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 10 127,50 €
285 12893 2024-04-05 2024-03-20 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-03-29 2024-04-06 2024-04-12 2024-04-26 10 224,00 €
286 12708 2024-12-14 2024-11-27 Badajoz Badajoz Cb B2 First For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 207,25 €
287 12817 2024-12-14 2024-11-27 Guadalajara Guadalajara Cb B2 First 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 207,25 €
288 12815 2024-12-14 2024-11-27 Guadalajara Guadalajara Cb B1 Preliminary 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 127,50 €
289 12698 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Badajoz Cb B2 First 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 10 207,25 €
290 12706 2024-12-14 2024-11-27 Badajoz Badajoz Cb B1 Preliminary For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 127,50 €
291 13486 2024-07-03 2024-06-19 Murcia Murcia Cb C1 Advanced 2024-06-26 2024-07-04 2024-07-10 2024-07-24 10 208,00 €
292 13273 2024-04-06 2024-03-20 Alicante Petrel/Petrer Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 10 110,00 €
293 13512 2024-04-26 2024-04-10 Alicante Ibi Cb B2 First For Schools 2024-04-19 2024-04-27 2024-05-03 2024-05-17 10 196,00 €
294 13487 2024-07-03 2024-06-19 Murcia Murcia Cb C2 Proficiency 2024-06-26 2024-07-04 2024-07-10 2024-07-24 10 218,00 €
295 12818 2024-12-14 2024-11-27 Guadalajara Guadalajara Cb B2 First For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 207,25 €
296 12705 2024-12-14 2024-11-27 Badajoz Badajoz Cb B1 Preliminary 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 127,50 €
297 13631 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb C1 Advanced 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 10 224,00 €
298 12707 2024-12-14 2024-11-27 Badajoz Badajoz Cb B2 First 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 207,25 €
299 12901 2024-06-28 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 11 224,00 €
300 12904 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 11 207,25 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 5 Página 6 de 13 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-28

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent6
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia6
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia6
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant13
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida13
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo13