Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 Página 5 de 13 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
201 13605 2024-07-06 2024-06-19 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 15 196,00 €
202 13606 2024-07-06 2024-06-19 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First For Schools 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 15 196,00 €
203 12662 2024-07-06 2024-06-19 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 46 224,00 €
204 12758 2024-07-06 2024-06-19 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 53 224,00 €
205 12859 2024-07-06 2024-06-19 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 44 224,00 €
206 12961 2024-07-06 2024-06-19 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 14 224,00 €
207 13355 2024-07-06 2024-06-19 Murcia Murcia Cb C2 Proficiency 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 15 218,00 €
208 13488 2024-07-12 2024-06-26 Alicante Ibi Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-05 2024-07-13 2024-07-19 2024-08-02 12 110,00 €
209 13489 2024-07-12 2024-06-26 Alicante Ibi Cb B2 First For Schools 2024-07-05 2024-07-13 2024-07-19 2024-08-02 12 196,00 €
210 13100 2024-07-13 2024-06-26 Madrid San Fernando De... Cb C1 Advanced 2024-07-06 2024-07-14 2024-07-20 2024-08-03 44 224,00 €
211 13260 2024-07-13 2024-06-26 Albacete Albacete Cb C2 Proficiency 2024-07-06 2024-07-14 2024-07-20 2024-08-03 20 235,00 €
212 13261 2024-07-13 2024-06-26 Badajoz Merida Cb C2 Proficiency 2024-07-06 2024-07-14 2024-07-20 2024-08-03 15 235,00 €
213 13262 2024-07-13 2024-06-26 Ciudad Real Ciudad Real Cb C2 Proficiency 2024-07-06 2024-07-14 2024-07-20 2024-08-03 15 235,00 €
214 13263 2024-07-13 2024-06-26 Toledo Toledo Cb C2 Proficiency 2024-07-06 2024-07-14 2024-07-20 2024-08-03 15 235,00 €
215 13462 2024-07-16 2024-06-26 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary 2024-07-09 2024-07-17 2024-07-23 2024-08-06 8 127,50 €
216 13463 2024-07-16 2024-06-26 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-09 2024-07-17 2024-07-23 2024-08-06 8 127,50 €
217 13464 2024-07-17 2024-07-03 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First 2024-07-10 2024-07-18 2024-07-24 2024-08-07 8 207,25 €
218 13465 2024-07-17 2024-07-03 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First For Schools 2024-07-10 2024-07-18 2024-07-24 2024-08-07 8 207,25 €
219 13466 2024-07-18 2024-07-03 Madrid Arganda Del Rey Cb C1 Advanced 2024-07-11 2024-07-19 2024-07-25 2024-08-08 8 224,00 €
220 13101 2024-07-20 2024-07-03 Madrid San Fernando De... Cb B1 Preliminary 2024-07-13 2024-07-21 2024-07-27 2024-08-10 60 127,50 €
221 13599 2024-07-20 2024-07-03 Murcia Murcia Cb C1 Advanced 2024-07-13 2024-07-21 2024-07-27 2024-08-10 15 208,00 €
222 13600 2024-07-20 2024-07-03 Murcia Murcia Cb C2 Proficiency 2024-07-13 2024-07-21 2024-07-27 2024-08-10 15 218,00 €
223 13251 2024-07-25 2024-07-10 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-18 2024-07-26 2024-08-01 2024-08-15 32 127,50 €
224 12801 2024-07-26 2024-07-10 Cuenca Cuenca Cb B2 First 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 13 207,25 €
225 12802 2024-07-26 2024-07-10 Cuenca Cuenca Cb B2 First For Schools 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 12 207,25 €
226 12803 2024-07-26 2024-07-10 Cuenca Cuenca Cb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 23 224,00 €
227 12860 2024-07-26 2024-07-10 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 44 224,00 €
228 12962 2024-07-26 2024-07-10 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 7 224,00 €
229 13565 2024-07-26 2024-07-10 Alicante Ibi Cb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 12 208,00 €
230 13566 2024-07-26 2024-07-10 Alicante Ibi Cb C2 Proficiency 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 12 218,00 €
231 12663 2024-07-27 2024-07-10 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 23 127,50 €
232 12759 2024-07-27 2024-07-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 27 127,50 €
233 12804 2024-07-27 2024-07-10 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 23 127,50 €
234 12861 2024-07-27 2024-07-10 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 22 127,50 €
235 12906 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 12 127,50 €
236 12963 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 7 127,50 €
237 12664 2024-07-27 2024-07-10 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 23 127,50 €
238 12760 2024-07-27 2024-07-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 27 127,50 €
239 12805 2024-07-27 2024-07-10 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 23 127,50 €
240 12862 2024-07-27 2024-07-10 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 21 127,50 €
241 12907 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 12 127,50 €
242 12964 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 7 127,50 €
243 13590 2024-07-27 2024-07-10 Valencia Ontinyent Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 15 110,00 €
244 12665 2024-07-27 2024-07-10 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 23 207,25 €
245 12761 2024-07-27 2024-07-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 27 207,25 €
246 12863 2024-07-27 2024-07-10 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 22 207,25 €
247 12908 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 12 207,25 €
248 12965 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 7 207,25 €
249 12666 2024-07-27 2024-07-10 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 23 207,25 €
250 12762 2024-07-27 2024-07-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 27 207,25 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 Página 5 de 13 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-28

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent6
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia6
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia6
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant13
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida13
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo13