Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 Página 5 de 13 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
201 13519 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb A2 Key For Schools 2024-05-18 2024-05-27 2024-07-01 2024-07-25 108,50 €
202 13581 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Roda, La Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
203 13448 2024-06-07 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-02 2024-06-12 2024-07-08 2024-07-15 66,75 €
204 13023 2024-06-29 2024-05-15 Murcia Murcia Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 196,00 €
205 13354 2024-06-15 2024-05-01 Murcia Murcia Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 196,00 €
206 13278 2024-07-26 2024-06-12 Badajoz Merida Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 224,00 €
207 13539 2024-06-28 2024-05-08 Badajoz Berlanga Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 127,50 €
208 13340 2024-06-08 2024-04-24 Ciudad Real Villanueva De L... Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
209 13025 2024-07-27 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb A2 Key For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 101,00 €
210 13289 2024-06-15 2024-05-01 Madrid Algete Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 224,00 €
211 12898 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
212 13413 2024-04-13 2024-03-27 Alicante San Juan De Ali... Cb C1 Advanced 2024-04-06 2024-04-14 2024-04-20 2024-05-04 0 208,00 €
213 12928 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 3 127,50 €
214 13412 2024-04-13 2024-03-27 Alicante San Juan De Ali... Cb B2 First For Schools 2024-04-06 2024-04-14 2024-04-20 2024-05-04 3 196,00 €
215 12926 2024-04-05 2024-03-20 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-03-29 2024-04-06 2024-04-12 2024-04-26 4 224,00 €
216 13460 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 207,25 €
217 13457 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 127,50 €
218 13458 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 127,50 €
219 12696 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Badajoz Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 4 127,50 €
220 13459 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 207,25 €
221 13625 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 5 108,50 €
222 12931 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 5 127,50 €
223 13411 2024-04-13 2024-03-27 Alicante San Juan De Ali... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-06 2024-04-14 2024-04-20 2024-05-04 5 110,00 €
224 13626 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 5 207,25 €
225 12979 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 207,25 €
226 12968 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 127,50 €
227 12934 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 207,25 €
228 12989 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 7 207,25 €
229 12982 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 127,50 €
230 12973 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 127,50 €
231 12929 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 7 207,25 €
232 12958 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 127,50 €
233 12978 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 127,50 €
234 12967 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 127,50 €
235 12933 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 207,25 €
236 12939 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 207,25 €
237 12942 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 127,50 €
238 12972 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 127,50 €
239 12985 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 207,25 €
240 12947 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 127,50 €
241 12951 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 207,25 €
242 12990 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 7 207,25 €
243 12977 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 127,50 €
244 12932 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 127,50 €
245 12950 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 207,25 €
246 12970 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 207,25 €
247 12943 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 127,50 €
248 12930 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 7 207,25 €
249 12945 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 207,25 €
250 12959 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 207,25 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 Página 5 de 13 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-29

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent5
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia5
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia5
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant12
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo12