Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 Página 5 de 13 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
201 13308 2024-07-26 2024-06-12 Valencia Valencia Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 190,00 €
202 13405 2024-06-28 2024-05-15 Guadalajara Guadalajara Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 207,25 €
203 12584 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 101,00 €
204 13614 2024-06-22 2024-05-08 Albacete Almansa Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
205 13279 2024-07-27 2024-06-12 Badajoz Merida Pb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 127,50 €
206 13348 2024-06-15 2024-05-01 Badajoz Azuaga Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 224,00 €
207 13009 2024-06-28 2024-05-08 Alicante Ibi Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-23 2024-07-03 2024-07-29 2024-08-05 70,00 €
208 12654 2024-06-25 2024-05-08 Albacete Albacete Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 66,75 €
209 13501 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners A2 Flyers 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 70,75 €
210 13011 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Petrel/Petrer Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
211 13332 2024-05-25 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-27 2024-07-01 2024-07-25 110,00 €
212 13413 2024-04-13 2024-03-27 Alicante San Juan De Ali... Cb C1 Advanced 2024-04-06 2024-04-14 2024-04-20 2024-05-04 0 208,00 €
213 12928 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 3 127,50 €
214 13412 2024-04-13 2024-03-27 Alicante San Juan De Ali... Cb B2 First For Schools 2024-04-06 2024-04-14 2024-04-20 2024-05-04 3 196,00 €
215 13459 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 207,25 €
216 13460 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 207,25 €
217 13457 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 127,50 €
218 12926 2024-04-05 2024-03-20 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-03-29 2024-04-06 2024-04-12 2024-04-26 4 224,00 €
219 13458 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 127,50 €
220 12696 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Badajoz Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 4 127,50 €
221 13626 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 5 207,25 €
222 12931 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 5 127,50 €
223 13625 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 5 108,50 €
224 13411 2024-04-13 2024-03-27 Alicante San Juan De Ali... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-06 2024-04-14 2024-04-20 2024-05-04 5 110,00 €
225 12966 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 7 207,25 €
226 12990 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 7 207,25 €
227 12960 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 207,25 €
228 12965 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 7 207,25 €
229 12936 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 127,50 €
230 12957 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 127,50 €
231 12983 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 127,50 €
232 12974 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 207,25 €
233 12979 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 207,25 €
234 12968 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 127,50 €
235 12927 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 7 127,50 €
236 12982 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 127,50 €
237 12973 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 127,50 €
238 12988 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 7 127,50 €
239 12934 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 207,25 €
240 12958 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 127,50 €
241 12978 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 127,50 €
242 12967 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 127,50 €
243 12942 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 127,50 €
244 12939 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 207,25 €
245 12929 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 7 207,25 €
246 12951 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 207,25 €
247 12972 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 127,50 €
248 12985 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 207,25 €
249 12947 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 127,50 €
250 12970 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 207,25 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 Página 5 de 13 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-29

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent5
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia5
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia5
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant12
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida12
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo12