Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 Página 5 de 13 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
201 12609 2024-07-26 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 208,00 €
202 13544 2024-06-22 2024-05-08 Albacete Villarrobledo Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
203 13509 2024-06-08 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
204 13426 2024-11-26 2024-10-16 Madrid San Sebastián D... Pb B2 First 2024-11-22 2024-12-01 2024-12-24 2025-01-14 2025-01-20 207,25 €
205 13003 2024-06-15 2024-05-01 Alicante Alicante / Alac... Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 208,00 €
206 13008 2024-06-28 2024-05-08 Alicante Ibi Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-23 2024-07-03 2024-07-29 2024-08-05 65,00 €
207 12746 2024-06-22 2024-05-01 Ciudad Real Ciudad Real Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
208 13006 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 70,00 €
209 13429 2024-06-15 2024-04-24 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
210 12718 2024-10-05 2024-08-21 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2024-09-27 2024-10-06 2024-11-01 2024-11-14 2024-11-20 207,25 €
211 12795 2024-06-07 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
212 13413 2024-04-13 2024-03-27 Alicante San Juan De Ali... Cb C1 Advanced 2024-04-06 2024-04-14 2024-04-20 2024-05-04 0 208,00 €
213 12928 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 3 127,50 €
214 13412 2024-04-13 2024-03-27 Alicante San Juan De Ali... Cb B2 First For Schools 2024-04-06 2024-04-14 2024-04-20 2024-05-04 3 196,00 €
215 12926 2024-04-05 2024-03-20 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-03-29 2024-04-06 2024-04-12 2024-04-26 4 224,00 €
216 13460 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 207,25 €
217 13457 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 127,50 €
218 13458 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 127,50 €
219 12696 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Badajoz Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 4 127,50 €
220 13459 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 207,25 €
221 13625 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 5 108,50 €
222 12931 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 5 127,50 €
223 13411 2024-04-13 2024-03-27 Alicante San Juan De Ali... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-06 2024-04-14 2024-04-20 2024-05-04 5 110,00 €
224 13626 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 5 207,25 €
225 12979 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 207,25 €
226 12934 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 207,25 €
227 12968 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 127,50 €
228 12929 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 7 207,25 €
229 12982 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 127,50 €
230 12973 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 127,50 €
231 12988 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 7 127,50 €
232 12958 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 127,50 €
233 12978 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 127,50 €
234 12933 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 207,25 €
235 12967 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 127,50 €
236 12942 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 127,50 €
237 12939 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 207,25 €
238 12972 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 127,50 €
239 12985 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 207,25 €
240 12947 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 127,50 €
241 12930 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 7 207,25 €
242 12951 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 207,25 €
243 12943 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 127,50 €
244 12977 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 127,50 €
245 12932 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 127,50 €
246 12950 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 207,25 €
247 12970 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 207,25 €
248 12989 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 7 207,25 €
249 12945 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 207,25 €
250 12959 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 207,25 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 Página 5 de 13 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-28

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent6
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia6
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia6
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant13
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida13
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo13