Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 Total 186 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
1 11048 2023-07-25 2023-06-14 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-06 2023-09-26 2023-10-02 124,50 €
2 11049 2023-07-25 2023-06-14 Guadalajara Guadalajara Pb B1 Preliminary 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-06 2023-09-26 2023-10-02 124,50 €
3 11050 2023-07-25 2023-06-14 Ciudad Real Puertollano Pb B1 Preliminary 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-06 2023-09-26 2023-10-02 124,50 €
4 11051 2023-07-27 2023-06-14 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-08 2023-09-28 2023-10-04 202,00 €
5 11052 2023-07-27 2023-06-14 Guadalajara Guadalajara Pb B2 First 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-08 2023-09-28 2023-10-04 202,00 €
6 11053 2023-07-27 2023-06-14 Ciudad Real Puertollano Pb B2 First 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-08 2023-09-28 2023-10-04 202,00 €
7 11062 2023-07-28 2023-06-14 Cáceres Cáceres Pb C1 Advanced 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-11 2023-09-29 2023-10-05 218,00 €
8 11063 2023-07-28 2023-06-14 Guadalajara Guadalajara Pb C1 Advanced 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-11 2023-09-29 2023-10-05 218,00 €
9 11064 2023-07-28 2023-06-14 Ciudad Real Puertollano Pb C1 Advanced 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-11 2023-09-29 2023-10-05 218,00 €
10 11073 2023-08-19 2023-07-26 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2023-08-11 2023-08-20 2023-09-04 2023-09-08 2023-09-14 35 218,00 €
11 11074 2023-08-19 2023-07-26 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2023-08-11 2023-08-20 2023-09-04 2023-09-08 2023-09-14 42 218,00 €
12 11075 2023-08-19 2023-07-26 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2023-08-11 2023-08-20 2023-09-04 2023-09-08 2023-09-14 46 218,00 €
13 11076 2023-08-19 2023-07-26 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2023-08-11 2023-08-20 2023-09-04 2023-09-08 2023-09-14 12 218,00 €
14 11077 2023-08-26 2023-08-02 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-08-18 2023-08-27 2023-09-11 2023-09-15 2023-09-21 44 202,00 €
15 11078 2023-08-26 2023-08-02 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-08-18 2023-08-27 2023-09-11 2023-09-15 2023-09-21 61 202,00 €
16 11079 2023-08-26 2023-08-02 Badajoz Merida Cb B2 First 2023-08-18 2023-08-27 2023-09-11 2023-09-15 2023-09-21 57 202,00 €
17 11080 2023-08-26 2023-08-02 Toledo Toledo Cb B2 First 2023-08-18 2023-08-27 2023-09-11 2023-09-15 2023-09-21 0 202,00 €
18 11081 2023-09-07 2023-08-16 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-09-01 2023-09-10 2023-09-21 2023-09-27 2023-10-03 58 124,50 €
19 11082 2023-09-07 2023-08-16 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2023-09-01 2023-09-10 2023-09-21 2023-09-27 2023-10-03 72 124,50 €
20 11083 2023-09-07 2023-08-16 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary 2023-09-01 2023-09-10 2023-09-21 2023-09-27 2023-10-03 38 124,50 €
21 11084 2023-09-07 2023-08-16 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2023-09-01 2023-09-10 2023-09-21 2023-09-27 2023-10-03 79 124,50 €
22 11085 2023-09-07 2023-08-16 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2023-09-01 2023-09-10 2023-09-21 2023-09-27 2023-10-03 2 124,50 €
23 11086 2023-09-07 2023-08-16 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2023-09-01 2023-09-10 2023-09-21 2023-09-27 2023-10-03 10 124,50 €
24 11087 2023-09-16 2023-08-23 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2023-09-08 2023-09-17 2023-09-29 2023-10-05 2023-10-11 35 218,00 €
25 11088 2023-09-16 2023-08-23 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2023-09-08 2023-09-17 2023-09-29 2023-10-05 2023-10-11 41 218,00 €
26 11089 2023-09-16 2023-08-23 Cuenca Cuenca Cb C1 Advanced 2023-09-08 2023-09-17 2023-09-29 2023-10-05 2023-10-11 28 218,00 €
27 11090 2023-09-16 2023-08-23 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2023-09-08 2023-09-17 2023-09-29 2023-10-05 2023-10-11 41 218,00 €
28 11091 2023-09-16 2023-08-23 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2023-09-08 2023-09-17 2023-09-29 2023-10-05 2023-10-11 11 218,00 €
29 11092 2023-09-16 2023-08-23 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2023-09-08 2023-09-17 2023-09-29 2023-10-05 2023-10-11 12 218,00 €
30 11093 2023-09-22 2023-08-30 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-09-15 2023-09-24 2023-10-06 2023-10-12 2023-10-18 26 202,00 €
31 11094 2023-09-22 2023-08-30 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-09-15 2023-09-24 2023-10-06 2023-10-12 2023-10-18 53 202,00 €
32 11095 2023-09-22 2023-08-30 Cuenca Cuenca Cb B2 First 2023-09-15 2023-09-24 2023-10-06 2023-10-12 2023-10-18 29 202,00 €
33 11096 2023-09-22 2023-08-30 Badajoz Merida Cb B2 First 2023-09-15 2023-09-24 2023-10-06 2023-10-12 2023-10-18 59 202,00 €
34 11097 2023-09-22 2023-08-30 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First 2023-09-15 2023-09-24 2023-10-06 2023-10-12 2023-10-18 7 202,00 €
35 11098 2023-10-07 2023-08-23 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2023-09-29 2023-10-08 2023-11-17 2023-12-07 2023-12-13 202,00 €
36 11099 2023-10-14 2023-09-20 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-10-06 2023-10-15 2023-10-27 2023-11-02 2023-11-08 58 202,00 €
37 11100 2023-10-14 2023-09-20 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-10-06 2023-10-15 2023-10-27 2023-11-02 2023-11-08 61 202,00 €
38 11101 2023-10-14 2023-09-20 Badajoz Merida Cb B2 First 2023-10-06 2023-10-15 2023-10-27 2023-11-02 2023-11-08 64 202,00 €
39 11102 2023-10-14 2023-09-20 Toledo Toledo Cb B2 First 2023-10-06 2023-10-15 2023-10-27 2023-11-02 2023-11-08 8 202,00 €
40 11103 2023-10-19 2023-09-27 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 35 124,50 €
41 11105 2023-10-19 2023-09-27 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 87 124,50 €
42 11106 2023-10-19 2023-09-27 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 72 124,50 €
43 11107 2023-10-19 2023-09-27 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 10 124,50 €
44 11108 2023-10-28 2023-10-04 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2023-10-20 2023-10-29 2023-11-10 2023-11-16 2023-11-22 36 218,00 €
45 11109 2023-11-24 2023-11-01 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 69 202,00 €
46 11110 2023-11-24 2023-11-01 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 78 202,00 €
47 11111 2023-11-24 2023-11-01 Badajoz Merida Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 71 202,00 €
48 11112 2023-11-25 2023-11-01 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 96 124,50 €
49 11113 2023-11-25 2023-11-01 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 104 124,50 €
50 11114 2023-11-25 2023-11-01 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 91 124,50 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 Total 186 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2023-10-04

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2023-10-042023-10-28CBC1 AdvancedAlbaceteAlbacete0
2023-10-042023-11-18PBB2 First for schoolsMadridAlgete0
2023-10-062023-10-21CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlmansa2
2023-10-062023-10-21CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant2
2023-10-182023-12-01PBB1 PreliminaryCáceresCáceres14