Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 Página 4 de 13 5 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
151 13500 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 66,75 €
152 13388 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 70,75 €
153 13492 2024-06-29 2024-05-08 Albacete Albacete Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 108,50 €
154 13442 2024-06-15 2024-04-24 Badajoz Olivenza Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
155 13519 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb A2 Key For Schools 2024-05-18 2024-05-27 2024-07-01 2024-07-25 108,50 €
156 12793 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-01 2024-06-11 2024-07-05 2024-07-12 70,75 €
157 13376 2024-06-29 2024-05-08 Badajoz Llerena Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 127,50 €
158 12716 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
159 13334 2024-05-25 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A2 Flyers 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 70,00 €
160 13400 2024-06-14 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-09 2024-06-19 2024-07-15 2024-07-22 66,75 €
161 13291 2024-06-22 2024-05-08 Madrid Algete Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
162 13390 2024-04-13 2024-02-21 Guadalajara Villanueva De L... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-04-06 2024-04-15 2024-05-20 2024-06-14 127,50 €
163 12995 2024-06-20 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-15 2024-06-25 2024-07-19 2024-07-26 70,75 €
164 13491 2024-07-26 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 208,00 €
165 13472 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-30 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-10 66,75 €
166 12587 2024-06-15 2024-05-01 Valencia Ontinyent Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 208,00 €
167 13428 2024-06-15 2024-04-24 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
168 12603 2024-06-22 2024-05-01 Valencia Ontinyent Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 101,00 €
169 13005 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 65,00 €
170 13016 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Albatera Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 101,00 €
171 13349 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
172 12853 2024-06-25 2024-05-08 Badajoz Merida Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 64,00 €
173 12949 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Toledo Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
174 13020 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Albatera Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
175 13288 2024-06-15 2024-05-01 Madrid Algete Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
176 13521 2024-05-25 2024-04-10 Albacete Albacete Pb B2 First For Schools 2024-05-17 2024-05-26 2024-06-24 2024-07-05 2024-07-11 207,25 €
177 12702 2024-06-22 2024-05-08 Badajoz Badajoz Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
178 13304 2024-05-18 2024-04-03 Valencia Valencia Pb C2 Proficiency 2024-05-10 2024-05-19 2024-06-17 2024-06-28 2024-07-04 199,00 €
179 13540 2024-06-28 2024-05-15 Badajoz Berlanga Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 207,25 €
180 12711 2024-06-08 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb C2 Proficiency 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 235,00 €
181 13027 2024-07-27 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb B2 First For Schools 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 196,00 €
182 12586 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 110,00 €
183 13252 2024-07-23 2024-06-12 Ciudad Real Puertollano Pb B1 Preliminary 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-20 2024-09-03 2024-09-09 127,50 €
184 12655 2024-06-25 2024-05-08 Albacete Albacete Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 70,75 €
185 13276 2024-06-11 2024-04-24 Alicante Petrel/Petrer Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-06 2024-06-16 2024-07-10 2024-07-17 65,00 €
186 12650 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Albacete Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
187 12791 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
188 13449 2024-06-07 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-02 2024-06-12 2024-07-08 2024-07-15 70,75 €
189 12712 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb A2 Key 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 108,50 €
190 13453 2024-06-08 2024-04-24 Badajoz Almendralejo Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
191 13026 2024-07-27 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 110,00 €
192 13271 2024-05-29 2024-04-10 Ciudad Real Almadén Pb B1 Preliminary For Schools 2024-05-25 2024-06-03 2024-07-05 2024-07-31 127,50 €
193 12607 2024-07-22 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 110,00 €
194 12946 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Toledo Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
195 13004 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 60,00 €
196 13290 2024-06-22 2024-05-01 Madrid Algete Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
197 12794 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-01 2024-06-11 2024-07-05 2024-07-12 64,00 €
198 13024 2024-06-15 2024-05-01 Alicante Albatera Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 196,00 €
199 13523 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb Young Learners A2 Flyers 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 70,75 €
200 13404 2024-06-28 2024-05-08 Guadalajara Guadalajara Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 127,50 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 Página 4 de 13 5 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-29

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent5
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia5
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia5
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant12
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo12