Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 Página 3 de 13 4 5 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
101 12794 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-01 2024-06-11 2024-07-05 2024-07-12 64,00 €
102 12898 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
103 13523 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb Young Learners A2 Flyers 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 70,75 €
104 13388 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 70,75 €
105 13492 2024-06-29 2024-05-08 Albacete Albacete Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 108,50 €
106 13442 2024-06-15 2024-04-24 Badajoz Olivenza Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
107 13477 2024-06-08 2024-04-17 Cáceres Navalmoral De L... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
108 13302 2024-05-11 2024-03-27 Valencia Valencia Pb B1 Preliminary 2024-05-03 2024-05-12 2024-06-10 2024-06-21 2024-06-27 99,00 €
109 13258 2024-04-13 2024-02-28 Guadalajara Guadalajara Pb B2 First For Schools 2024-04-05 2024-04-14 2024-05-13 2024-05-24 2024-05-31 207,25 €
110 13581 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Roda, La Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
111 13023 2024-06-29 2024-05-15 Murcia Murcia Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 196,00 €
112 13354 2024-06-15 2024-05-01 Murcia Murcia Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 196,00 €
113 13504 2024-06-05 2024-04-24 Guadalajara Casar, El Pb C1 Advanced 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-16 2024-07-22 224,00 €
114 12995 2024-06-20 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-15 2024-06-25 2024-07-19 2024-07-26 70,75 €
115 13491 2024-07-26 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 208,00 €
116 12587 2024-06-15 2024-05-01 Valencia Ontinyent Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 208,00 €
117 12603 2024-06-22 2024-05-01 Valencia Ontinyent Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 101,00 €
118 13005 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 65,00 €
119 13016 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Albatera Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 101,00 €
120 13349 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
121 13339 2024-06-08 2024-04-17 Ciudad Real Villanueva De L... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
122 12853 2024-06-25 2024-05-08 Badajoz Merida Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 64,00 €
123 12949 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Toledo Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
124 13474 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
125 13376 2024-06-29 2024-05-08 Badajoz Llerena Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 127,50 €
126 12716 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
127 13291 2024-06-22 2024-05-08 Madrid Algete Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
128 13278 2024-07-26 2024-06-12 Badajoz Merida Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 224,00 €
129 13501 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners A2 Flyers 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 70,75 €
130 13332 2024-05-25 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-27 2024-07-01 2024-07-25 110,00 €
131 13027 2024-07-27 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb B2 First For Schools 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 196,00 €
132 12586 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 110,00 €
133 13450 2024-06-07 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-02 2024-06-12 2024-07-08 2024-07-15 64,00 €
134 13252 2024-07-23 2024-06-12 Ciudad Real Puertollano Pb B1 Preliminary 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-20 2024-09-03 2024-09-09 127,50 €
135 12655 2024-06-25 2024-05-08 Albacete Albacete Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 70,75 €
136 12650 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Albacete Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
137 13020 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Albatera Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
138 12584 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 101,00 €
139 13288 2024-06-15 2024-05-01 Madrid Algete Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
140 12702 2024-06-22 2024-05-08 Badajoz Badajoz Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
141 13026 2024-07-27 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 110,00 €
142 13428 2024-06-15 2024-04-24 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
143 12607 2024-07-22 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 110,00 €
144 12946 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Toledo Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
145 13004 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 60,00 €
146 13401 2024-06-14 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-09 2024-06-19 2024-07-15 2024-07-22 70,75 €
147 13389 2024-04-13 2024-02-28 Guadalajara Villanueva De L... Pb B2 First For Schools 2024-04-05 2024-04-14 2024-05-13 2024-05-24 2024-05-31 207,25 €
148 13525 2024-06-05 2024-04-24 Albacete Albacete Pb C1 Advanced 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-16 2024-07-22 224,00 €
149 12996 2024-06-20 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-15 2024-06-25 2024-07-19 2024-07-26 64,00 €
150 12646 2024-06-15 2024-05-01 Albacete Albacete Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 224,00 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 Página 3 de 13 4 5 6 7 8 9 10 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-28

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent6
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia6
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia6
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant13
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo13