Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 Página 3 de 11 4 5 6 7 8 9 10 Total 516 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
101 11022 2023-06-24 2023-05-10 Toledo Toledo Pb B2 First For Schools 2023-06-16 2023-06-25 2023-08-04 2023-08-24 2023-08-31 202,00 €
102 11023 2023-06-24 2023-05-31 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2023-06-16 2023-06-25 2023-07-07 2023-07-13 2023-07-19 1 218,00 €
103 11024 2023-06-24 2023-05-31 Madrid Arganda Del Rey Cb C1 Advanced 2023-06-16 2023-06-25 2023-07-07 2023-07-13 2023-07-19 13 218,00 €
104 11026 2023-06-24 2023-05-31 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2023-06-16 2023-06-25 2023-07-07 2023-07-13 2023-07-19 7 218,00 €
105 11027 2023-06-24 2023-05-31 Guadalajara Guadalajara Cb C1 Advanced 2023-06-16 2023-06-25 2023-07-07 2023-07-13 2023-07-19 11 218,00 €
106 11028 2023-06-24 2023-05-31 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2023-06-16 2023-06-25 2023-07-07 2023-07-13 2023-07-19 1 218,00 €
107 11029 2023-06-24 2023-05-31 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2023-06-16 2023-06-25 2023-07-07 2023-07-13 2023-07-19 2 218,00 €
108 11030 2023-06-24 2023-05-31 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2023-06-16 2023-06-25 2023-07-07 2023-07-13 2023-07-19 3 218,00 €
109 11031 2023-07-08 2023-06-14 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-06-30 2023-07-09 2023-07-21 2023-07-27 2023-08-02 42 202,00 €
110 11032 2023-07-08 2023-06-14 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-06-30 2023-07-09 2023-07-21 2023-07-27 2023-08-02 29 202,00 €
111 11033 2023-07-08 2023-06-14 Albacete Albacete Cb C2 Proficiency 2023-06-30 2023-07-09 2023-07-21 2023-07-27 2023-08-02 21 229,00 €
112 11034 2023-07-08 2023-06-14 Ciudad Real Ciudad Real Cb C2 Proficiency 2023-06-30 2023-07-09 2023-07-21 2023-07-27 2023-08-02 6 229,00 €
113 11035 2023-07-08 2023-06-14 Badajoz Merida Cb C2 Proficiency 2023-06-30 2023-07-09 2023-07-21 2023-07-27 2023-08-02 37 229,00 €
114 11036 2023-07-08 2023-06-14 Toledo Toledo Cb C2 Proficiency 2023-06-30 2023-07-09 2023-07-21 2023-07-27 2023-08-02 11 229,00 €
115 11037 2023-07-15 2023-06-21 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2023-07-07 2023-07-16 2023-07-28 2023-08-03 2023-08-09 42 218,00 €
116 11038 2023-07-15 2023-06-21 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2023-07-07 2023-07-16 2023-07-28 2023-08-03 2023-08-09 45 218,00 €
117 11039 2023-07-22 2023-06-28 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-07-14 2023-07-23 2023-08-04 2023-08-10 2023-08-16 79 124,50 €
118 11040 2023-07-22 2023-06-28 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary 2023-07-14 2023-07-23 2023-08-04 2023-08-10 2023-08-16 28 124,50 €
119 11041 2023-07-22 2023-06-28 Badajoz Badajoz Cb B1 Preliminary 2023-07-14 2023-07-23 2023-08-04 2023-08-10 2023-08-16 27 124,50 €
120 11042 2023-07-22 2023-06-28 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2023-07-14 2023-07-23 2023-08-04 2023-08-10 2023-08-16 94 124,50 €
121 11043 2023-07-22 2023-06-28 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary 2023-07-14 2023-07-23 2023-08-04 2023-08-10 2023-08-16 72 124,50 €
122 11044 2023-07-22 2023-06-28 Guadalajara Guadalajara Cb B1 Preliminary 2023-07-14 2023-07-23 2023-08-04 2023-08-10 2023-08-16 31 124,50 €
123 11045 2023-07-22 2023-06-28 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2023-07-14 2023-07-23 2023-08-04 2023-08-10 2023-08-16 85 124,50 €
124 11046 2023-07-22 2023-06-28 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2023-07-14 2023-07-23 2023-08-04 2023-08-10 2023-08-16 40 124,50 €
125 11047 2023-07-22 2023-06-28 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2023-07-14 2023-07-23 2023-08-04 2023-08-10 2023-08-16 24 124,50 €
126 11048 2023-07-25 2023-06-14 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-06 2023-09-26 2023-10-02 124,50 €
127 11049 2023-07-25 2023-06-14 Guadalajara Guadalajara Pb B1 Preliminary 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-06 2023-09-26 2023-10-02 124,50 €
128 11050 2023-07-25 2023-06-14 Ciudad Real Puertollano Pb B1 Preliminary 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-06 2023-09-26 2023-10-02 124,50 €
129 11051 2023-07-27 2023-06-14 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-08 2023-09-28 2023-10-04 202,00 €
130 11052 2023-07-27 2023-06-14 Guadalajara Guadalajara Pb B2 First 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-08 2023-09-28 2023-10-04 202,00 €
131 11053 2023-07-27 2023-06-14 Ciudad Real Puertollano Pb B2 First 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-08 2023-09-28 2023-10-04 202,00 €
132 11054 2023-07-28 2023-07-05 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-07-21 2023-07-30 2023-08-11 2023-08-17 2023-08-23 62 202,00 €
133 11055 2023-07-28 2023-07-05 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First 2023-07-21 2023-07-30 2023-08-11 2023-08-17 2023-08-23 21 202,00 €
134 11057 2023-07-28 2023-07-05 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-07-21 2023-07-30 2023-08-11 2023-08-17 2023-08-23 72 202,00 €
135 11058 2023-07-28 2023-07-05 Cuenca Cuenca Cb B2 First 2023-07-21 2023-07-30 2023-08-11 2023-08-17 2023-08-23 54 202,00 €
136 11059 2023-07-28 2023-07-05 Badajoz Merida Cb B2 First 2023-07-21 2023-07-30 2023-08-11 2023-08-17 2023-08-23 66 202,00 €
137 11060 2023-07-28 2023-07-05 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First 2023-07-21 2023-07-30 2023-08-11 2023-08-17 2023-08-23 10 202,00 €
138 11061 2023-07-28 2023-07-05 Toledo Toledo Cb B2 First 2023-07-21 2023-07-30 2023-08-11 2023-08-17 2023-08-23 4 202,00 €
139 11062 2023-07-28 2023-06-14 Cáceres Cáceres Pb C1 Advanced 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-11 2023-09-29 2023-10-05 218,00 €
140 11063 2023-07-28 2023-06-14 Guadalajara Guadalajara Pb C1 Advanced 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-11 2023-09-29 2023-10-05 218,00 €
141 11064 2023-07-28 2023-06-14 Ciudad Real Puertollano Pb C1 Advanced 2023-07-21 2023-07-30 2023-09-11 2023-09-29 2023-10-05 218,00 €
142 11065 2023-07-29 2023-07-05 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2023-07-21 2023-07-30 2023-08-11 2023-08-17 2023-08-23 45 218,00 €
143 11066 2023-07-29 2023-07-05 Madrid Arganda Del Rey Cb C1 Advanced 2023-07-21 2023-07-30 2023-08-11 2023-08-17 2023-08-23 14 218,00 €
144 11067 2023-07-29 2023-07-05 Badajoz Badajoz Cb C1 Advanced 2023-07-21 2023-07-30 2023-08-11 2023-08-17 2023-08-23 9 218,00 €
145 11068 2023-07-29 2023-07-05 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2023-07-21 2023-07-30 2023-08-11 2023-08-17 2023-08-23 47 218,00 €
146 11069 2023-07-29 2023-07-05 Cuenca Cuenca Cb C1 Advanced 2023-07-21 2023-07-30 2023-08-11 2023-08-17 2023-08-23 34 218,00 €
147 11070 2023-07-29 2023-07-05 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2023-07-21 2023-07-30 2023-08-11 2023-08-17 2023-08-23 40 218,00 €
148 11071 2023-07-29 2023-07-05 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2023-07-21 2023-07-30 2023-08-11 2023-08-17 2023-08-23 20 218,00 €
149 11072 2023-07-29 2023-07-05 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2023-07-21 2023-07-30 2023-08-11 2023-08-17 2023-08-23 11 218,00 €
150 11073 2023-08-19 2023-07-26 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2023-08-11 2023-08-20 2023-09-04 2023-09-08 2023-09-14 46 218,00 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 Página 3 de 11 4 5 6 7 8 9 10 Total 516 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2023-05-28

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2023-05-262023-07-03PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteVillarrobledoCERRADA
2023-05-262023-06-10CBA2 Key for schoolsAlicanteAlicante / AlacantCERRADA
2023-05-262023-06-10CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / AlacantCERRADA
2023-05-262023-06-10CBC1 AdvancedAlicanteElcheCERRADA
2023-05-262023-07-04PBYoung Learners pre A1 StartersAlicantePetrel/PetrerCERRADA
2023-05-262023-07-04PBYoung Learners A1 MoversAlicantePetrel/PetrerCERRADA
2023-05-262023-07-04PBYoung Learners A2 FlyersAlicantePetrel/PetrerCERRADA
2023-05-312023-06-24CBB2 FirstAlbaceteAlbacete3
2023-05-312023-06-22CBC2 ProficiencyAlbaceteAlbacete3
2023-05-312023-06-24CBC1 AdvancedAlbaceteAlbacete3
2023-05-312023-07-15PBB1 Preliminary for schoolsBadajozAlburquerque3
2023-05-312023-06-24CBB2 FirstBadajozMerida3
2023-05-312023-06-24CBC1 AdvancedBadajozMerida3
2023-05-312023-06-24CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlcazar De San Juan3
2023-05-312023-06-24CBC1 AdvancedCiudad RealAlcazar De San Juan3
2023-05-312023-06-24CBC1 AdvancedCiudad RealCiudad Real3
2023-05-312023-06-24CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real3
2023-05-312023-06-24CBB2 FirstCuencaCuenca3
2023-05-312023-06-24CBC1 AdvancedGuadalajaraGuadalajara3
2023-05-312023-06-24CBC1 AdvancedMadridArganda del Rey3
2023-05-312023-06-24CBB2 FirstMadridArganda del Rey3
2023-05-312023-06-24CBB2 FirstToledoTalavera De La Reina3
2023-05-312023-06-24CBC1 AdvancedToledoTalavera De La Reina3
2023-05-312023-06-24CBC1 AdvancedToledoToledo3
2023-05-312023-06-24CBB2 FirstToledoToledo3
2023-06-022023-06-17CBA2 KeyAlicanteAlicante / Alacant5
2023-06-022023-06-17CBB1 PreliminaryAlicanteAlicante / Alacant5
2023-06-022023-06-17CBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant5
2023-06-022023-06-17CBB2 First for schoolsAlicanteElche5
2023-06-022023-06-17CBB2 First for schoolsAlicanteIbi5
2023-06-072023-06-29CBA2 KeyAlbaceteAlbacete10
2023-06-072023-06-29CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete10
2023-06-072023-06-29CBB1 PreliminaryCiudad RealDaimiel10
2023-06-092023-06-24CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant12
2023-06-092023-07-22PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteCampello, El12
2023-06-092023-07-22PBB2 First for schoolsAlicanteCampello, El12
2023-06-092023-07-22PBB1 Preliminary for schoolsAlicantePetrel/Petrer12
2023-06-092023-07-22PBB2 First for schoolsAlicantePetrel/Petrer12
2023-06-092023-07-22PBA2 Key for schoolsAlicantePetrel/Petrer12
2023-06-092023-06-24CBB1 Preliminary for schoolsAlicantePetrel/Petrer12
2023-06-092023-06-24CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer12
2023-06-092023-07-22PBB2 First for schoolsMurciaCartagena12
2023-06-092023-07-22PBB1 Preliminary for schoolsMurciaCartagena12
2023-06-092023-07-22PBA2 Key for schoolsMurciaCartagena12
2023-06-092023-07-22PBB1 Preliminary for schoolsMurciaFuente Álamo (MURCIA)12
2023-06-092023-07-22PBB2 First for schoolsMurciaFuente Álamo (MURCIA)12
2023-06-092023-06-24CBC1 AdvancedMurciaMurcia12
2023-06-092023-06-24CBB1 Preliminary for schoolsMurciaMurcia12
2023-06-092023-07-22PBB2 First for schoolsValenciaBenigánim12
2023-06-092023-06-24CBC1 AdvancedValenciaOntinyent12