Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 Página 2 de 3 3 Total 100 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
49 13076 2023-12-13 2023-12-06 Albacete Albacete Cb Linguaskill Complete 2023-12-13 2023-12-15 2023-12-15 99 99,00 €
50 13077 2023-12-13 2023-12-06 Albacete Albacete Cb Linguaskill Reading & Listenin... 2023-12-13 2023-12-15 2023-12-15 99 49,00 €
51 13078 2023-12-13 2023-12-06 Albacete Albacete Cb Linguaskill Speaking 2023-12-13 2023-12-15 2023-12-15 99 49,00 €
52 13079 2023-12-13 2023-12-06 Albacete Albacete Cb Linguaskill Writing 2023-12-13 2023-12-15 2023-12-15 99 49,00 €
53 12572 2023-11-25 2023-11-10 Alicante Elche Cb B2 First For Schools 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 8 194,00 €
54 12475 2023-11-25 2023-11-10 Valencia Ontinyent Cb C1 Advanced 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 24 205,00 €
55 12474 2023-11-25 2023-11-10 Alicante Alicante / Alac... Cb C1 Advanced 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 27 205,00 €
56 11109 2023-11-24 2023-11-01 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 62 202,00 €
57 11111 2023-11-24 2023-11-01 Badajoz Merida Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 62 202,00 €
58 11110 2023-11-24 2023-11-01 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 77 202,00 €
59 11112 2023-11-25 2023-11-01 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 81 124,50 €
60 11114 2023-11-25 2023-11-01 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 82 124,50 €
61 11113 2023-11-25 2023-11-01 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 99 124,50 €
62 13080 2023-12-19 2023-12-12 Online Online Cb Linguaskill Complete Remoto 2023-12-19 2023-12-21 2023-12-21 98 115,00 €
63 13081 2023-12-19 2023-12-12 Online Online Cb Linguaskill Reading & Listenin... 2023-12-19 2023-12-21 2023-12-21 99 60,00 €
64 13082 2023-12-19 2023-12-12 Online Online Cb Linguaskill Speaking Remoto 2023-12-19 2023-12-21 2023-12-21 99 60,00 €
65 13083 2023-12-19 2023-12-12 Online Online Cb Linguaskill Writing Remoto 2023-12-19 2023-12-21 2023-12-21 99 60,00 €
66 13084 2023-12-20 2023-12-13 Albacete Albacete Cb Linguaskill Complete 2023-12-20 2023-12-22 2023-12-22 99 99,00 €
67 13085 2023-12-20 2023-12-13 Albacete Albacete Cb Linguaskill Reading & Listenin... 2023-12-20 2023-12-22 2023-12-22 99 49,00 €
68 13086 2023-12-20 2023-12-13 Albacete Albacete Cb Linguaskill Speaking 2023-12-20 2023-12-22 2023-12-22 99 49,00 €
69 13087 2023-12-20 2023-12-13 Albacete Albacete Cb Linguaskill Writing 2023-12-20 2023-12-22 2023-12-22 99 49,00 €
70 11117 2023-12-11 2023-11-15 Albacete Albacete Cb C2 Proficiency 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-02 2024-01-08 2024-01-12 18 229,00 €
71 11121 2023-12-13 2023-11-22 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 4 218,00 €
72 11118 2023-12-13 2023-11-22 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 12 218,00 €
73 11120 2023-12-13 2023-11-22 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 42 218,00 €
74 11119 2023-12-13 2023-11-22 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 47 218,00 €
75 11126 2023-12-14 2023-11-22 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 7 124,50 €
76 11122 2023-12-14 2023-11-22 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 40 124,50 €
77 11124 2023-12-14 2023-11-22 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 41 124,50 €
78 11123 2023-12-14 2023-11-22 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 82 124,50 €
79 11125 2023-12-14 2023-11-22 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 85 124,50 €
80 12462 2023-11-04 2023-09-20 Madrid Algete Pb B2 First 2023-10-27 2023-11-05 2023-12-15 2024-01-12 2024-01-18 202,00 €
81 12463 2023-11-04 2023-09-20 Madrid Algete Pb C1 Advanced 2023-10-27 2023-11-05 2023-12-15 2024-01-12 2024-01-18 218,00 €
82 11132 2023-12-15 2023-11-22 Toledo Toledo Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 3 202,00 €
83 11128 2023-12-15 2023-11-22 Badajoz Badajoz Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 29 202,00 €
84 12552 2023-12-16 2023-12-01 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 30 194,00 €
85 11130 2023-12-15 2023-11-22 Cuenca Cuenca Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 35 202,00 €
86 12549 2023-12-16 2023-12-01 Valencia Ontinyent Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 35 194,00 €
87 12550 2023-12-16 2023-12-01 Alicante Almoradí Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 36 194,00 €
88 12548 2023-12-16 2023-12-01 Alicante Alicante / Alac... Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 44 194,00 €
89 12551 2023-12-16 2023-12-01 Murcia Murcia Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 54 194,00 €
90 11127 2023-12-15 2023-11-22 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 55 202,00 €
91 11129 2023-12-15 2023-11-22 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 58 202,00 €
92 12553 2023-12-16 2023-12-01 Alicante Ibi Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 60 194,00 €
93 12554 2023-12-16 2023-12-01 Albacete Almansa Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 60 202,00 €
94 11131 2023-12-15 2023-11-22 Badajoz Merida Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 65 202,00 €
95 12464 2023-11-18 2023-10-04 Madrid Algete Pb B2 First For Schools 2023-11-10 2023-11-19 2024-01-08 2024-01-26 2024-02-01 202,00 €
96 12992 2023-12-16 2023-11-01 Guadalajara Guadalajara Pb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-22 2024-02-02 2024-02-08 202,00 €
Pri Prev Sig Últ 1 Página 2 de 3 3 Total 100 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2023-12-11

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2023-12-132024-02-03PBB1 Preliminary for schoolsValenciaOntinyent2
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstAlbaceteAlbacete9
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstBadajozMerida9
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real9
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstToledoTalavera De La Reina9
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstToledoToledo9
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstValenciaValencia9
2023-12-202024-02-03PBC1 AdvancedValenciaValencia9