Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 7 8 9 Página 10 de 14 11 12 13 14 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
433 13520 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-27 2024-07-01 2024-07-25 127,50 €
434 13333 2024-05-25 2024-04-10 Alicante Alicante / Alac... Pb B2 First For Schools 2024-05-17 2024-05-26 2024-06-24 2024-07-05 2024-07-11 196,00 €
435 13521 2024-05-25 2024-04-10 Albacete Albacete Pb B2 First For Schools 2024-05-17 2024-05-26 2024-06-24 2024-07-05 2024-07-11 207,25 €
436 13455 2024-05-25 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 65,00 €
437 13522 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 66,75 €
438 13334 2024-05-25 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A2 Flyers 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 70,00 €
439 13523 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb Young Learners A2 Flyers 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 70,75 €
440 13456 2024-05-25 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 60,00 €
441 13524 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 64,00 €
442 13271 2024-05-29 2024-04-10 Ciudad Real Almadén Pb B1 Preliminary For Schools 2024-05-25 2024-06-03 2024-07-05 2024-07-31 127,50 €
443 13272 2024-05-29 2024-04-17 Ciudad Real Almadén Pb B2 First For Schools 2024-05-24 2024-06-02 2024-06-26 2024-07-09 2024-07-15 207,25 €
444 13305 2024-06-01 2024-04-17 Valencia Valencia Pb B2 First 2024-05-24 2024-06-02 2024-06-28 2024-07-11 2024-07-17 180,00 €
445 13473 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
446 13474 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
447 13472 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-30 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-10 66,75 €
448 13471 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-05-30 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-10 64,00 €
449 13504 2024-06-05 2024-04-24 Guadalajara Casar, El Pb C1 Advanced 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-16 2024-07-22 224,00 €
450 13525 2024-06-05 2024-04-24 Albacete Albacete Pb C1 Advanced 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-16 2024-07-22 224,00 €
451 13500 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 66,75 €
452 13501 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners A2 Flyers 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 70,75 €
453 13502 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 64,00 €
454 12791 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
455 12792 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-01 2024-06-11 2024-07-05 2024-07-12 66,75 €
456 12793 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-01 2024-06-11 2024-07-05 2024-07-12 70,75 €
457 12794 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-01 2024-06-11 2024-07-05 2024-07-12 64,00 €
458 12795 2024-06-07 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
459 13448 2024-06-07 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-02 2024-06-12 2024-07-08 2024-07-15 66,75 €
460 13449 2024-06-07 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-02 2024-06-12 2024-07-08 2024-07-15 70,75 €
461 13450 2024-06-07 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-02 2024-06-12 2024-07-08 2024-07-15 64,00 €
462 13452 2024-06-08 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
463 13507 2024-06-08 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
464 13339 2024-06-08 2024-04-17 Ciudad Real Villanueva De L... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
465 13364 2024-06-08 2024-04-17 Ciudad Real Socuéllamos Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
466 13451 2024-06-08 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
467 13477 2024-06-08 2024-04-17 Cáceres Navalmoral De L... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
468 13509 2024-06-08 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
469 13340 2024-06-08 2024-04-24 Ciudad Real Villanueva De L... Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
470 13453 2024-06-08 2024-04-24 Badajoz Almendralejo Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
471 13478 2024-06-08 2024-04-24 Cáceres Navalmoral De L... Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
472 13511 2024-06-08 2024-04-24 Guadalajara Casar, El Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
473 12711 2024-06-08 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb C2 Proficiency 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 235,00 €
474 13276 2024-06-11 2024-04-24 Alicante Petrel/Petrer Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-06 2024-06-16 2024-07-10 2024-07-17 65,00 €
475 13277 2024-06-11 2024-04-24 Alicante Petrel/Petrer Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-06 2024-06-16 2024-07-10 2024-07-17 70,00 €
476 13275 2024-06-11 2024-04-24 Alicante Petrel/Petrer Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-06 2024-06-16 2024-07-10 2024-07-17 60,00 €
477 13400 2024-06-14 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-09 2024-06-19 2024-07-15 2024-07-22 66,75 €
478 13401 2024-06-14 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-09 2024-06-19 2024-07-15 2024-07-22 70,75 €
479 13402 2024-06-14 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-09 2024-06-19 2024-07-15 2024-07-22 64,00 €
480 12712 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb A2 Key 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 108,50 €
Pri Prev Sig Últ 1 7 8 9 Página 10 de 14 11 12 13 14 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-28

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent6
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia6
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia6
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant13
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo13