Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ Página 1 de 2 2 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
1 13018 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Jijona/Xixona Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
2 13305 2024-06-01 2024-04-17 Valencia Valencia Pb B2 First 2024-05-24 2024-06-02 2024-06-28 2024-07-11 2024-07-17 180,00 €
3 12643 2024-06-15 2024-05-01 Albacete Albacete Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
4 13253 2024-07-25 2024-06-12 Ciudad Real Puertollano Pb B2 First 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-22 2024-09-05 2024-09-11 207,25 €
5 12605 2024-06-22 2024-05-08 Valencia Ontinyent Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 196,00 €
6 12713 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
7 13324 2024-06-22 2024-05-01 Alicante Torrevella/Torr... Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-17 2024-06-27 2024-07-22 2024-07-29 70,00 €
8 13588 2024-07-27 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 110,00 €
9 12714 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 127,50 €
10 12953 2024-06-25 2024-05-08 Toledo Toledo Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 66,75 €
11 13612 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Almansa Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
12 13502 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 64,00 €
13 13543 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Villarrobledo Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
14 13022 2024-06-29 2024-05-15 Alicante Jijona/Xixona Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 196,00 €
15 13346 2024-06-15 2024-05-01 Badajoz Azuaga Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
16 13524 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 64,00 €
17 13402 2024-06-14 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-09 2024-06-19 2024-07-15 2024-07-22 64,00 €
18 13582 2024-06-22 2024-05-08 Albacete Roda, La Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
19 12606 2024-07-27 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb A2 Key For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 101,00 €
20 13471 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-05-30 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-10 64,00 €
21 13479 2024-05-04 2024-03-13 Alicante Petrel/Petrer Pb B1 Preliminary For Schools 2024-04-27 2024-05-06 2024-06-11 2024-07-05 110,00 €
22 13403 2024-06-15 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
23 12844 2024-06-22 2024-05-01 Badajoz Merida Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
24 13374 2024-06-29 2024-05-08 Badajoz Llerena Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 108,50 €
25 12656 2024-06-25 2024-05-08 Albacete Albacete Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 64,00 €
26 13275 2024-06-11 2024-04-24 Alicante Petrel/Petrer Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-06 2024-06-16 2024-07-10 2024-07-17 60,00 €
27 12899 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
28 12792 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-01 2024-06-11 2024-07-05 2024-07-12 66,75 €
29 13293 2024-07-06 2024-05-22 Madrid San Sebastián D... Pb C1 Advanced 2024-06-28 2024-07-07 2024-08-02 2024-08-15 2024-08-21 224,00 €
30 12645 2024-06-15 2024-05-01 Albacete Albacete Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
31 13541 2024-06-28 2024-05-08 Badajoz Berlanga Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 108,50 €
32 12952 2024-06-22 2024-05-08 Toledo Toledo Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
33 13451 2024-06-08 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
34 13257 2024-04-13 2024-02-21 Guadalajara Guadalajara Pb B1 Preliminary For Schools 2024-04-06 2024-04-15 2024-05-20 2024-06-14 127,50 €
35 12994 2024-06-20 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-15 2024-06-25 2024-07-19 2024-07-26 66,75 €
36 13410 2024-07-26 2024-06-12 Guadalajara Guadalajara Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 224,00 €
37 12720 2024-12-14 2024-10-30 Cáceres Cáceres Pb C1 Advanced 2024-12-06 2024-12-15 2025-01-20 2025-01-31 2025-02-06 224,00 €
38 13015 2024-06-29 2024-05-08 Murcia Murcia Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 101,00 €
39 13344 2024-06-15 2024-04-24 Badajoz Azuaga Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
40 13019 2024-06-29 2024-05-08 Murcia Murcia Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
41 12715 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
42 13333 2024-05-25 2024-04-10 Alicante Alicante / Alac... Pb B2 First For Schools 2024-05-17 2024-05-26 2024-06-24 2024-07-05 2024-07-11 196,00 €
43 13307 2024-07-25 2024-06-12 Valencia Valencia Pb B2 First 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-22 2024-09-05 2024-09-11 180,00 €
44 12653 2024-06-22 2024-05-08 Albacete Albacete Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
45 13303 2024-05-18 2024-04-03 Valencia Valencia Pb C1 Advanced 2024-05-10 2024-05-19 2024-06-17 2024-06-28 2024-07-04 190,00 €
46 13507 2024-06-08 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
47 13378 2024-06-29 2024-05-15 Badajoz Llerena Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 207,25 €
48 13254 2024-07-26 2024-06-12 Ciudad Real Puertollano Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 224,00 €
49 13473 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
50 13430 2024-06-15 2024-05-01 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
51 13490 2024-07-20 2024-06-05 Alicante Petrel/Petrer Pb A2 Key For Schools 2024-07-13 2024-07-22 2024-08-23 2024-09-19 101,00 €
52 13322 2024-06-22 2024-05-01 Alicante Torrevella/Torr... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-17 2024-06-27 2024-07-22 2024-07-29 60,00 €
53 13511 2024-06-08 2024-04-24 Guadalajara Casar, El Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
54 12608 2024-07-27 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb B2 First For Schools 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 196,00 €
55 13431 2024-06-15 2024-05-01 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 224,00 €
56 13007 2024-06-28 2024-05-08 Alicante Ibi Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-23 2024-07-03 2024-07-29 2024-08-05 60,00 €
57 12604 2024-06-22 2024-05-01 Valencia Ontinyent Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 110,00 €
58 13388 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 70,75 €
59 13492 2024-06-29 2024-05-08 Albacete Albacete Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 108,50 €
60 13442 2024-06-15 2024-04-24 Badajoz Olivenza Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
61 13519 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb A2 Key For Schools 2024-05-18 2024-05-27 2024-07-01 2024-07-25 108,50 €
62 13581 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Roda, La Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
63 13448 2024-06-07 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-02 2024-06-12 2024-07-08 2024-07-15 66,75 €
64 13023 2024-06-29 2024-05-15 Murcia Murcia Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 196,00 €
65 13354 2024-06-15 2024-05-01 Murcia Murcia Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 196,00 €
66 13539 2024-06-28 2024-05-08 Badajoz Berlanga Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 127,50 €
67 13340 2024-06-08 2024-04-24 Ciudad Real Villanueva De L... Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
68 13025 2024-07-27 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb A2 Key For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 101,00 €
69 13289 2024-06-15 2024-05-01 Madrid Algete Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 224,00 €
70 12898 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
71 13500 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 66,75 €
72 12853 2024-06-25 2024-05-08 Badajoz Merida Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 64,00 €
73 12949 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Toledo Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
74 12793 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-01 2024-06-11 2024-07-05 2024-07-12 70,75 €
75 13376 2024-06-29 2024-05-08 Badajoz Llerena Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 127,50 €
76 12716 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
77 13334 2024-05-25 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A2 Flyers 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 70,00 €
78 13400 2024-06-14 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-09 2024-06-19 2024-07-15 2024-07-22 66,75 €
79 13291 2024-06-22 2024-05-08 Madrid Algete Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
80 13390 2024-04-13 2024-02-21 Guadalajara Villanueva De L... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-04-06 2024-04-15 2024-05-20 2024-06-14 127,50 €
81 12995 2024-06-20 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-15 2024-06-25 2024-07-19 2024-07-26 70,75 €
82 13491 2024-07-26 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 208,00 €
83 13472 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-30 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-10 66,75 €
84 12587 2024-06-15 2024-05-01 Valencia Ontinyent Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 208,00 €
85 12603 2024-06-22 2024-05-01 Valencia Ontinyent Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 101,00 €
86 13005 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 65,00 €
87 13016 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Albatera Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 101,00 €
88 13349 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
89 12791 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
90 13020 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Albatera Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
91 13288 2024-06-15 2024-05-01 Madrid Algete Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
92 13521 2024-05-25 2024-04-10 Albacete Albacete Pb B2 First For Schools 2024-05-17 2024-05-26 2024-06-24 2024-07-05 2024-07-11 207,25 €
93 12702 2024-06-22 2024-05-08 Badajoz Badajoz Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
94 13304 2024-05-18 2024-04-03 Valencia Valencia Pb C2 Proficiency 2024-05-10 2024-05-19 2024-06-17 2024-06-28 2024-07-04 199,00 €
95 13278 2024-07-26 2024-06-12 Badajoz Merida Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 224,00 €
96 12711 2024-06-08 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb C2 Proficiency 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 235,00 €
97 13027 2024-07-27 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb B2 First For Schools 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 196,00 €
98 12586 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 110,00 €
99 13252 2024-07-23 2024-06-12 Ciudad Real Puertollano Pb B1 Preliminary 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-20 2024-09-03 2024-09-09 127,50 €
100 12655 2024-06-25 2024-05-08 Albacete Albacete Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 70,75 €
101 13276 2024-06-11 2024-04-24 Alicante Petrel/Petrer Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-06 2024-06-16 2024-07-10 2024-07-17 65,00 €
102 12650 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Albacete Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
103 13004 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 60,00 €
104 13449 2024-06-07 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-02 2024-06-12 2024-07-08 2024-07-15 70,75 €
105 12712 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb A2 Key 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 108,50 €
106 13453 2024-06-08 2024-04-24 Badajoz Almendralejo Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
107 13026 2024-07-27 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 110,00 €
108 13271 2024-05-29 2024-04-10 Ciudad Real Almadén Pb B1 Preliminary For Schools 2024-05-25 2024-06-03 2024-07-05 2024-07-31 127,50 €
109 13428 2024-06-15 2024-04-24 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
110 12607 2024-07-22 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 110,00 €
111 12946 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Toledo Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
112 12955 2024-06-25 2024-05-08 Toledo Toledo Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 64,00 €
113 13290 2024-06-22 2024-05-01 Madrid Algete Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
114 12794 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-01 2024-06-11 2024-07-05 2024-07-12 64,00 €
115 13024 2024-06-15 2024-05-01 Alicante Albatera Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 196,00 €
116 13523 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb Young Learners A2 Flyers 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 70,75 €
117 13404 2024-06-28 2024-05-08 Guadalajara Guadalajara Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 127,50 €
118 13326 2024-06-22 2024-05-08 Alicante Torrevella/Torr... Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 196,00 €
119 13477 2024-06-08 2024-04-17 Cáceres Navalmoral De L... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
120 13258 2024-04-13 2024-02-28 Guadalajara Guadalajara Pb B2 First For Schools 2024-04-05 2024-04-14 2024-05-13 2024-05-24 2024-05-31 207,25 €
121 13302 2024-05-11 2024-03-27 Valencia Valencia Pb B1 Preliminary 2024-05-03 2024-05-12 2024-06-10 2024-06-21 2024-06-27 99,00 €
122 12996 2024-06-20 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-15 2024-06-25 2024-07-19 2024-07-26 64,00 €
123 12646 2024-06-15 2024-05-01 Albacete Albacete Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 224,00 €
124 13540 2024-06-28 2024-05-15 Badajoz Berlanga Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 207,25 €
125 13423 2024-11-09 2024-09-25 Madrid Algete Pb B2 First 2024-11-01 2024-11-10 2024-12-06 2024-12-19 2024-12-27 207,25 €
126 12647 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Albacete Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
127 13504 2024-06-05 2024-04-24 Guadalajara Casar, El Pb C1 Advanced 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-16 2024-07-22 224,00 €
128 13564 2024-07-03 2024-05-22 Murcia Murcia Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-28 2024-07-08 2024-08-01 2024-08-08 70,00 €
129 12701 2024-06-22 2024-05-01 Badajoz Badajoz Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
130 13292 2024-06-15 2024-05-01 Madrid San Sebastián D... Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
131 13409 2024-07-25 2024-06-12 Guadalajara Guadalajara Pb B2 First 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-22 2024-09-05 2024-09-11 207,25 €
132 12752 2024-06-22 2024-05-08 Ciudad Real Ciudad Real Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
133 13339 2024-06-08 2024-04-17 Ciudad Real Villanueva De L... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
134 13474 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
135 13443 2024-06-15 2024-05-01 Badajoz Olivenza Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
136 13280 2024-07-27 2024-06-12 Badajoz Merida Pb B2 First For Schools 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 207,25 €
137 13444 2024-06-15 2024-05-01 Badajoz Olivenza Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 224,00 €
138 13010 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Petrel/Petrer Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 101,00 €
139 12641 2024-06-15 2024-04-24 Albacete Albacete Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
140 13306 2024-07-23 2024-06-12 Valencia Valencia Pb B1 Preliminary 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-20 2024-09-03 2024-09-09 99,00 €
141 12852 2024-06-25 2024-05-08 Badajoz Merida Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 70,75 €
142 13011 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Petrel/Petrer Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
143 13332 2024-05-25 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-27 2024-07-01 2024-07-25 110,00 €
144 13450 2024-06-07 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-02 2024-06-12 2024-07-08 2024-07-15 64,00 €
145 13366 2024-06-15 2024-05-01 Ciudad Real Socuéllamos Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
146 13405 2024-06-28 2024-05-15 Guadalajara Guadalajara Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 207,25 €
147 12584 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 101,00 €
148 13614 2024-06-22 2024-05-08 Albacete Almansa Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
149 13279 2024-07-27 2024-06-12 Badajoz Merida Pb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 127,50 €
150 13348 2024-06-15 2024-05-01 Badajoz Azuaga Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 224,00 €
151 13009 2024-06-28 2024-05-08 Alicante Ibi Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-23 2024-07-03 2024-07-29 2024-08-05 70,00 €
152 12654 2024-06-25 2024-05-08 Albacete Albacete Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 66,75 €
153 13501 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners A2 Flyers 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 70,75 €
154 13325 2024-06-22 2024-05-01 Alicante Torrevella/Torr... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 110,00 €
155 12719 2024-11-23 2024-10-09 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary 2024-11-15 2024-11-24 2024-12-20 2025-01-10 2025-01-16 127,50 €
156 13012 2024-06-29 2024-05-15 Alicante Petrel/Petrer Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 196,00 €
157 13401 2024-06-14 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-09 2024-06-19 2024-07-15 2024-07-22 70,75 €
158 13389 2024-04-13 2024-02-28 Guadalajara Villanueva De L... Pb B2 First For Schools 2024-04-05 2024-04-14 2024-05-13 2024-05-24 2024-05-31 207,25 €
159 12717 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 224,00 €
160 13342 2024-06-15 2024-04-24 Badajoz Azuaga Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
161 13424 2024-11-09 2024-09-25 Madrid Algete Pb C1 Advanced 2024-11-01 2024-11-10 2024-12-06 2024-12-19 2024-12-27 224,00 €
162 12700 2024-06-22 2024-05-01 Badajoz Badajoz Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
163 13525 2024-06-05 2024-04-24 Albacete Albacete Pb C1 Advanced 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-16 2024-07-22 224,00 €
164 13387 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 66,75 €
165 13327 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Ibi Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 101,00 €
166 12954 2024-06-25 2024-05-08 Toledo Toledo Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 70,75 €
167 13277 2024-06-11 2024-04-24 Alicante Petrel/Petrer Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-06 2024-06-16 2024-07-10 2024-07-17 70,00 €
168 12749 2024-06-22 2024-05-01 Ciudad Real Ciudad Real Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
169 13455 2024-05-25 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 65,00 €
170 12850 2024-06-22 2024-05-08 Badajoz Merida Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
171 13425 2024-11-16 2024-10-02 Madrid San Sebastián D... Pb C1 Advanced 2024-11-08 2024-11-17 2024-12-13 2025-01-03 2025-01-09 224,00 €
172 13308 2024-07-26 2024-06-12 Valencia Valencia Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 190,00 €
173 13350 2024-12-14 2024-10-30 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2024-12-06 2024-12-15 2025-01-20 2025-01-31 2025-02-06 207,25 €
