Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ Página 1 de 2 2 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
1 13424 2024-11-09 2024-09-25 Madrid Algete Pb C1 Advanced 2024-11-01 2024-11-10 2024-12-06 2024-12-19 2024-12-27 224,00 €
2 12700 2024-06-22 2024-05-01 Badajoz Badajoz Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
3 13525 2024-06-05 2024-04-24 Albacete Albacete Pb C1 Advanced 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-16 2024-07-22 224,00 €
4 13387 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 66,75 €
5 13327 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Ibi Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 101,00 €
6 13325 2024-06-22 2024-05-01 Alicante Torrevella/Torr... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 110,00 €
7 12719 2024-11-23 2024-10-09 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary 2024-11-15 2024-11-24 2024-12-20 2025-01-10 2025-01-16 127,50 €
8 13012 2024-06-29 2024-05-15 Alicante Petrel/Petrer Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 196,00 €
9 13401 2024-06-14 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-09 2024-06-19 2024-07-15 2024-07-22 70,75 €
10 13389 2024-04-13 2024-02-28 Guadalajara Villanueva De L... Pb B2 First For Schools 2024-04-05 2024-04-14 2024-05-13 2024-05-24 2024-05-31 207,25 €
11 12717 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 224,00 €
12 13013 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Campello, El Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 101,00 €
13 12954 2024-06-25 2024-05-08 Toledo Toledo Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 70,75 €
14 13277 2024-06-11 2024-04-24 Alicante Petrel/Petrer Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-06 2024-06-16 2024-07-10 2024-07-17 70,00 €
15 12749 2024-06-22 2024-05-01 Ciudad Real Ciudad Real Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
16 13455 2024-05-25 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 65,00 €
17 12850 2024-06-22 2024-05-08 Badajoz Merida Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
18 13425 2024-11-16 2024-10-02 Madrid San Sebastián D... Pb C1 Advanced 2024-11-08 2024-11-17 2024-12-13 2025-01-03 2025-01-09 224,00 €
19 13350 2024-12-14 2024-10-30 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2024-12-06 2024-12-15 2025-01-20 2025-01-31 2025-02-06 207,25 €
20 13353 2024-06-15 2024-05-01 Murcia Murcia Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 208,00 €
21 13272 2024-05-29 2024-04-17 Ciudad Real Almadén Pb B2 First For Schools 2024-05-24 2024-06-02 2024-06-26 2024-07-09 2024-07-15 207,25 €
22 12639 2024-06-15 2024-05-01 Albacete Albacete Pb B1 Preliminary 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 127,50 €
23 12851 2024-06-25 2024-05-08 Badajoz Merida Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 66,75 €
24 13542 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Villarrobledo Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
25 13386 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 64,00 €
26 13017 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Campello, El Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
27 13520 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-27 2024-07-01 2024-07-25 127,50 €
28 13613 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Almansa Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
29 13452 2024-06-08 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
30 13329 2024-06-29 2024-05-15 Alicante Ibi Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 196,00 €
31 12637 2024-06-15 2024-04-24 Albacete Albacete Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
32 13323 2024-06-22 2024-05-01 Alicante Torrevella/Torr... Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-17 2024-06-27 2024-07-22 2024-07-29 65,00 €
33 13478 2024-06-08 2024-04-24 Cáceres Navalmoral De L... Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
34 12746 2024-06-22 2024-05-01 Ciudad Real Ciudad Real Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
35 13006 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 70,00 €
36 13429 2024-06-15 2024-04-24 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
37 12718 2024-10-05 2024-08-21 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2024-09-27 2024-10-06 2024-11-01 2024-11-14 2024-11-20 207,25 €
38 12795 2024-06-07 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
39 13021 2024-06-29 2024-05-15 Alicante Campello, El Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 196,00 €
40 13456 2024-05-25 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 60,00 €
41 12609 2024-07-26 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 208,00 €
42 13544 2024-06-22 2024-05-08 Albacete Villarrobledo Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
43 13509 2024-06-08 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
44 13426 2024-11-26 2024-10-16 Madrid San Sebastián D... Pb B2 First 2024-11-22 2024-12-01 2024-12-24 2025-01-14 2025-01-20 207,25 €
45 13003 2024-06-15 2024-05-01 Alicante Alicante / Alac... Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 208,00 €
46 13008 2024-06-28 2024-05-08 Alicante Ibi Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-23 2024-07-03 2024-07-29 2024-08-05 65,00 €
47 13403 2024-06-15 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
48 13557 2024-06-15 2024-05-01 Alicante Albatera Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 208,00 €
49 13014 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Jijona/Xixona Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 101,00 €
50 12847 2024-06-22 2024-05-01 Badajoz Merida Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
51 13328 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Ibi Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
52 12588 2024-06-15 2024-05-01 Alicante Alicante / Alac... Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 196,00 €
53 13522 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 66,75 €
54 13259 2024-04-20 2024-03-06 Guadalajara Guadalajara Pb C1 Advanced 2024-04-12 2024-04-21 2024-05-20 2024-06-03 2024-06-07 224,00 €
55 12900 2024-06-22 2024-05-08 Toledo Talavera De La ... Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
56 13364 2024-06-08 2024-04-17 Ciudad Real Socuéllamos Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
57 13256 2024-04-13 2024-02-21 Guadalajara Guadalajara Pb A2 Key For Schools 2024-04-06 2024-04-15 2024-05-20 2024-06-14 108,50 €
58 13588 2024-07-27 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 110,00 €
59 12714 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 127,50 €
60 12953 2024-06-25 2024-05-08 Toledo Toledo Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 66,75 €
61 13612 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Almansa Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
62 13502 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 64,00 €
63 13018 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Jijona/Xixona Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
64 13305 2024-06-01 2024-04-17 Valencia Valencia Pb B2 First 2024-05-24 2024-06-02 2024-06-28 2024-07-11 2024-07-17 180,00 €
65 12643 2024-06-15 2024-05-01 Albacete Albacete Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
66 13253 2024-07-25 2024-06-12 Ciudad Real Puertollano Pb B2 First 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-22 2024-09-05 2024-09-11 207,25 €
67 12605 2024-06-22 2024-05-08 Valencia Ontinyent Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 196,00 €
68 12713 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
69 13324 2024-06-22 2024-05-01 Alicante Torrevella/Torr... Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-17 2024-06-27 2024-07-22 2024-07-29 70,00 €
70 13471 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-05-30 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-10 64,00 €
71 13479 2024-05-04 2024-03-13 Alicante Petrel/Petrer Pb B1 Preliminary For Schools 2024-04-27 2024-05-06 2024-06-11 2024-07-05 110,00 €
72 12844 2024-06-22 2024-05-01 Badajoz Merida Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
73 13374 2024-06-29 2024-05-08 Badajoz Llerena Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 108,50 €
74 13543 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Villarrobledo Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
75 13022 2024-06-29 2024-05-15 Alicante Jijona/Xixona Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 196,00 €
76 13346 2024-06-15 2024-05-01 Badajoz Azuaga Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
77 13524 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 64,00 €
78 13254 2024-07-26 2024-06-12 Ciudad Real Puertollano Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 224,00 €
79 13402 2024-06-14 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-09 2024-06-19 2024-07-15 2024-07-22 64,00 €
80 13582 2024-06-22 2024-05-08 Albacete Roda, La Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
81 12606 2024-07-27 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb A2 Key For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 101,00 €
82 13015 2024-06-29 2024-05-08 Murcia Murcia Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 101,00 €
83 13344 2024-06-15 2024-04-24 Badajoz Azuaga Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
84 12656 2024-06-25 2024-05-08 Albacete Albacete Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 64,00 €
85 13275 2024-06-11 2024-04-24 Alicante Petrel/Petrer Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-06 2024-06-16 2024-07-10 2024-07-17 60,00 €
86 12899 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
87 12792 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-01 2024-06-11 2024-07-05 2024-07-12 66,75 €
88 13293 2024-07-06 2024-05-22 Madrid San Sebastián D... Pb C1 Advanced 2024-06-28 2024-07-07 2024-08-02 2024-08-15 2024-08-21 224,00 €
89 12645 2024-06-15 2024-05-01 Albacete Albacete Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
90 13541 2024-06-28 2024-05-08 Badajoz Berlanga Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 108,50 €
91 12952 2024-06-22 2024-05-08 Toledo Toledo Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
92 13451 2024-06-08 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
93 13257 2024-04-13 2024-02-21 Guadalajara Guadalajara Pb B1 Preliminary For Schools 2024-04-06 2024-04-15 2024-05-20 2024-06-14 127,50 €
94 12994 2024-06-20 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-15 2024-06-25 2024-07-19 2024-07-26 66,75 €
95 13410 2024-07-26 2024-06-12 Guadalajara Guadalajara Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 224,00 €
96 12720 2024-12-14 2024-10-30 Cáceres Cáceres Pb C1 Advanced 2024-12-06 2024-12-15 2025-01-20 2025-01-31 2025-02-06 224,00 €
97 12608 2024-07-27 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb B2 First For Schools 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 196,00 €
98 13431 2024-06-15 2024-05-01 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 224,00 €
99 13007 2024-06-28 2024-05-08 Alicante Ibi Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-23 2024-07-03 2024-07-29 2024-08-05 60,00 €
100 12604 2024-06-22 2024-05-01 Valencia Ontinyent Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 110,00 €
101 13019 2024-06-29 2024-05-08 Murcia Murcia Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
102 12715 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
103 13333 2024-05-25 2024-04-10 Alicante Alicante / Alac... Pb B2 First For Schools 2024-05-17 2024-05-26 2024-06-24 2024-07-05 2024-07-11 196,00 €
104 13307 2024-07-25 2024-06-12 Valencia Valencia Pb B2 First 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-22 2024-09-05 2024-09-11 180,00 €
105 12653 2024-06-22 2024-05-08 Albacete Albacete Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
106 13303 2024-05-18 2024-04-03 Valencia Valencia Pb C1 Advanced 2024-05-10 2024-05-19 2024-06-17 2024-06-28 2024-07-04 190,00 €
107 13507 2024-06-08 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
108 13378 2024-06-29 2024-05-15 Badajoz Llerena Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 207,25 €
109 13473 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
110 13430 2024-06-15 2024-05-01 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
111 13490 2024-07-20 2024-06-05 Alicante Petrel/Petrer Pb A2 Key For Schools 2024-07-13 2024-07-22 2024-08-23 2024-09-19 101,00 €
112 13322 2024-06-22 2024-05-01 Alicante Torrevella/Torr... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-17 2024-06-27 2024-07-22 2024-07-29 60,00 €
113 13511 2024-06-08 2024-04-24 Guadalajara Casar, El Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
114 13289 2024-06-15 2024-05-01 Madrid Algete Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 224,00 €
115 12898 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
116 13500 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 66,75 €
117 13388 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 70,75 €
118 13492 2024-06-29 2024-05-08 Albacete Albacete Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 108,50 €
119 13442 2024-06-15 2024-04-24 Badajoz Olivenza Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
120 13519 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb A2 Key For Schools 2024-05-18 2024-05-27 2024-07-01 2024-07-25 108,50 €
121 13581 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Roda, La Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
122 13448 2024-06-07 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-02 2024-06-12 2024-07-08 2024-07-15 66,75 €
123 13023 2024-06-29 2024-05-15 Murcia Murcia Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 196,00 €
124 13354 2024-06-15 2024-05-01 Murcia Murcia Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 196,00 €
125 13278 2024-07-26 2024-06-12 Badajoz Merida Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 224,00 €
126 13539 2024-06-28 2024-05-08 Badajoz Berlanga Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 127,50 €
127 13340 2024-06-08 2024-04-24 Ciudad Real Villanueva De L... Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
128 13025 2024-07-27 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb A2 Key For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 101,00 €
129 13428 2024-06-15 2024-04-24 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
130 12603 2024-06-22 2024-05-01 Valencia Ontinyent Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 101,00 €
131 13005 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 65,00 €
132 13016 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Albatera Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 101,00 €
133 13349 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
134 12853 2024-06-25 2024-05-08 Badajoz Merida Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 64,00 €
135 12949 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Toledo Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
136 12793 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-01 2024-06-11 2024-07-05 2024-07-12 70,75 €
137 13376 2024-06-29 2024-05-08 Badajoz Llerena Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 127,50 €
138 12716 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
139 13334 2024-05-25 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A2 Flyers 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 70,00 €
140 13400 2024-06-14 2024-04-24 Guadalajara Guadalajara Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-09 2024-06-19 2024-07-15 2024-07-22 66,75 €
141 13291 2024-06-22 2024-05-08 Madrid Algete Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
142 13390 2024-04-13 2024-02-21 Guadalajara Villanueva De L... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-04-06 2024-04-15 2024-05-20 2024-06-14 127,50 €
143 12995 2024-06-20 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-15 2024-06-25 2024-07-19 2024-07-26 70,75 €
144 13491 2024-07-26 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 208,00 €
145 13472 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-30 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-10 66,75 €
146 12587 2024-06-15 2024-05-01 Valencia Ontinyent Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 208,00 €
147 13027 2024-07-27 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb B2 First For Schools 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 196,00 €
148 12586 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 110,00 €
149 13252 2024-07-23 2024-06-12 Ciudad Real Puertollano Pb B1 Preliminary 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-20 2024-09-03 2024-09-09 127,50 €
150 12655 2024-06-25 2024-05-08 Albacete Albacete Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 70,75 €
151 13276 2024-06-11 2024-04-24 Alicante Petrel/Petrer Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-06 2024-06-16 2024-07-10 2024-07-17 65,00 €
152 12650 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Albacete Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
153 12791 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
154 13020 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Albatera Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
155 13288 2024-06-15 2024-05-01 Madrid Algete Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
156 13521 2024-05-25 2024-04-10 Albacete Albacete Pb B2 First For Schools 2024-05-17 2024-05-26 2024-06-24 2024-07-05 2024-07-11 207,25 €
157 12702 2024-06-22 2024-05-08 Badajoz Badajoz Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
158 13304 2024-05-18 2024-04-03 Valencia Valencia Pb C2 Proficiency 2024-05-10 2024-05-19 2024-06-17 2024-06-28 2024-07-04 199,00 €
159 13540 2024-06-28 2024-05-15 Badajoz Berlanga Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 207,25 €
160 12711 2024-06-08 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb C2 Proficiency 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 235,00 €
161 13026 2024-07-27 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 110,00 €
162 13271 2024-05-29 2024-04-10 Ciudad Real Almadén Pb B1 Preliminary For Schools 2024-05-25 2024-06-03 2024-07-05 2024-07-31 127,50 €
163 12607 2024-07-22 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 110,00 €
164 12946 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Toledo Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
165 13004 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 60,00 €
166 13449 2024-06-07 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-02 2024-06-12 2024-07-08 2024-07-15 70,75 €
167 12712 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb A2 Key 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 108,50 €
168 13453 2024-06-08 2024-04-24 Badajoz Almendralejo Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
169 12647 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Albacete Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
170 13504 2024-06-05 2024-04-24 Guadalajara Casar, El Pb C1 Advanced 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-16 2024-07-22 224,00 €
171 13564 2024-07-03 2024-05-22 Murcia Murcia Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-28 2024-07-08 2024-08-01 2024-08-08 70,00 €
172 12955 2024-06-25 2024-05-08 Toledo Toledo Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 64,00 €
173 13290 2024-06-22 2024-05-01 Madrid Algete Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
