Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 8 9 10 Página 11 de 26 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
251 12937 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 127,50 €
252 12984 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 207,25 €
253 12980 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 207,25 €
254 12964 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 7 127,50 €
255 12969 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 207,25 €
256 12962 2024-07-26 2024-07-10 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 7 224,00 €
257 12966 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 7 207,25 €
258 12960 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 207,25 €
259 12965 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 7 207,25 €
260 12927 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 7 127,50 €
261 12990 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 7 207,25 €
262 12974 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 207,25 €
263 12936 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 127,50 €
264 12957 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 127,50 €
265 12983 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 127,50 €
266 12934 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 207,25 €
267 12968 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 127,50 €
268 12979 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 207,25 €
269 12929 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 7 207,25 €
270 12973 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 127,50 €
271 12982 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 127,50 €
272 13466 2024-07-18 2024-07-03 Madrid Arganda Del Rey Cb C1 Advanced 2024-07-11 2024-07-19 2024-07-25 2024-08-08 8 224,00 €
273 13464 2024-07-17 2024-07-03 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First 2024-07-10 2024-07-18 2024-07-24 2024-08-07 8 207,25 €
274 13462 2024-07-16 2024-06-26 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary 2024-07-09 2024-07-17 2024-07-23 2024-08-06 8 127,50 €
275 13465 2024-07-17 2024-07-03 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First For Schools 2024-07-10 2024-07-18 2024-07-24 2024-08-07 8 207,25 €
Pri Prev Sig Últ 1 8 9 10 Página 11 de 26 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-29

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent5
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia5
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia5
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant12
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo12