Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 Página 2 de 4 3 4 Total 100 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
26 11108 2023-10-28 2023-10-04 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2023-10-20 2023-10-29 2023-11-10 2023-11-16 2023-11-22 33 218,00 €
27 11103 2023-10-19 2023-09-27 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 35 124,50 €
28 11130 2023-12-15 2023-11-22 Cuenca Cuenca Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 35 202,00 €
29 12549 2023-12-16 2023-12-01 Valencia Ontinyent Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 35 194,00 €
30 12550 2023-12-16 2023-12-01 Alicante Almoradí Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 36 194,00 €
31 11122 2023-12-14 2023-11-22 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 40 124,50 €
32 11124 2023-12-14 2023-11-22 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 41 124,50 €
33 11120 2023-12-13 2023-11-22 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 42 218,00 €
34 12548 2023-12-16 2023-12-01 Alicante Alicante / Alac... Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 44 194,00 €
35 11119 2023-12-13 2023-11-22 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 47 218,00 €
36 12551 2023-12-16 2023-12-01 Murcia Murcia Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 54 194,00 €
37 11127 2023-12-15 2023-11-22 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 55 202,00 €
38 11129 2023-12-15 2023-11-22 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 58 202,00 €
39 12472 2023-10-21 2023-10-06 Albacete Almansa Cb B1 Preliminary For Schools 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-03 2023-11-09 2023-11-15 60 124,50 €
40 12553 2023-12-16 2023-12-01 Alicante Ibi Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 60 194,00 €
41 12554 2023-12-16 2023-12-01 Albacete Almansa Cb B2 First For Schools 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 60 202,00 €
42 11109 2023-11-24 2023-11-01 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 62 202,00 €
43 11111 2023-11-24 2023-11-01 Badajoz Merida Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 62 202,00 €
44 11131 2023-12-15 2023-11-22 Badajoz Merida Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 65 202,00 €
45 11106 2023-10-19 2023-09-27 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 72 124,50 €
46 11110 2023-11-24 2023-11-01 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 77 202,00 €
47 11112 2023-11-25 2023-11-01 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 81 124,50 €
48 11114 2023-11-25 2023-11-01 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 82 124,50 €
49 11123 2023-12-14 2023-11-22 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 82 124,50 €
50 11125 2023-12-14 2023-11-22 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 85 124,50 €
Pri Prev Sig Últ 1 Página 2 de 4 3 4 Total 100 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2023-12-11

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2023-12-132024-02-03PBB1 Preliminary for schoolsValenciaOntinyent2
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstAlbaceteAlbacete9
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstBadajozMerida9
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real9
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstToledoTalavera De La Reina9
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstToledoToledo9
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstValenciaValencia9
2023-12-202024-02-03PBC1 AdvancedValenciaValencia9