Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 5 6 7 Página 8 de 26 9 10 11 20 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
176 12887 2024-12-14 2024-11-27 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 22 207,25 €
177 12857 2024-06-29 2024-06-12 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 22 207,25 €
178 12885 2024-12-14 2024-11-27 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 22 127,50 €
179 12870 2024-09-28 2024-09-11 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 22 127,50 €
180 12861 2024-07-27 2024-07-10 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 22 127,50 €
181 12883 2024-11-30 2024-11-13 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 22 207,25 €
182 12840 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 127,50 €
183 12626 2024-04-27 2024-04-10 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 22 127,50 €
184 12837 2024-05-25 2024-05-08 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 22 207,25 €
185 12864 2024-07-27 2024-07-10 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 22 207,25 €
186 12848 2024-06-22 2024-06-05 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 22 207,25 €
187 12638 2024-06-15 2024-05-29 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 127,50 €
188 12841 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 127,50 €
189 12830 2024-04-27 2024-04-10 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 22 127,50 €
190 12863 2024-07-27 2024-07-10 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 22 207,25 €
191 12882 2024-11-30 2024-11-13 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 22 207,25 €
192 12888 2024-12-14 2024-11-27 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 22 207,25 €
193 12858 2024-06-29 2024-06-12 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 22 207,25 €
194 12843 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 207,25 €
195 12873 2024-09-28 2024-09-11 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 22 207,25 €
196 12867 2024-08-31 2024-08-14 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 22 207,25 €
197 12878 2024-10-26 2024-10-09 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 22 207,25 €
198 12842 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 207,25 €
199 12835 2024-05-25 2024-05-08 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 22 127,50 €
200 12668 2024-08-31 2024-08-14 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 22 127,50 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 5 6 7 Página 8 de 26 9 10 11 20 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-29

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent5
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia5
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia5
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant12
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo12