Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 5 6 7 Página 8 de 26 9 10 11 20 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
176 13491 2024-07-26 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 208,00 €
177 13472 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-30 2024-06-09 2024-07-03 2024-07-10 66,75 €
178 12587 2024-06-15 2024-05-01 Valencia Ontinyent Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 208,00 €
179 13428 2024-06-15 2024-04-24 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 108,50 €
180 12603 2024-06-22 2024-05-01 Valencia Ontinyent Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 101,00 €
181 13005 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 65,00 €
182 13016 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Albatera Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 101,00 €
183 13349 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
184 12853 2024-06-25 2024-05-08 Badajoz Merida Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 64,00 €
185 12949 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Toledo Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
186 12793 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-01 2024-06-11 2024-07-05 2024-07-12 70,75 €
187 13376 2024-06-29 2024-05-08 Badajoz Llerena Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 127,50 €
188 12716 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
189 13334 2024-05-25 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Pb Young Learners A2 Flyers 2024-05-20 2024-05-30 2024-06-25 2024-07-02 70,00 €
190 13540 2024-06-28 2024-05-15 Badajoz Berlanga Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 207,25 €
191 12711 2024-06-08 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb C2 Proficiency 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 235,00 €
192 13027 2024-07-27 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb B2 First For Schools 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 196,00 €
193 12586 2024-06-15 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 110,00 €
194 13252 2024-07-23 2024-06-12 Ciudad Real Puertollano Pb B1 Preliminary 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-20 2024-09-03 2024-09-09 127,50 €
195 12655 2024-06-25 2024-05-08 Albacete Albacete Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-20 2024-06-30 2024-07-24 2024-07-31 70,75 €
196 13276 2024-06-11 2024-04-24 Alicante Petrel/Petrer Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-06 2024-06-16 2024-07-10 2024-07-17 65,00 €
197 12650 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Albacete Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
198 12791 2024-06-06 2024-04-17 Cuenca Cuenca Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
199 13020 2024-06-29 2024-05-08 Alicante Albatera Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
200 13288 2024-06-15 2024-05-01 Madrid Algete Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 5 6 7 Página 8 de 26 9 10 11 20 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-29

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer5
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent5
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia5
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia5
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete12
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant12
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida12
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real12
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo12
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo12