Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 5 6 Página 7 de 26 8 9 10 20 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
151 13611 2024-06-22 2024-06-05 Albacete Almansa Cb C1 Advanced 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 12 224,00 €
152 13631 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb C1 Advanced 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 10 224,00 €
153 13406 2024-06-28 2024-06-12 Guadalajara Guadalajara Cb B1 Preliminary 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 29 127,50 €
154 12657 2024-06-28 2024-06-12 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 43 224,00 €
155 12753 2024-06-28 2024-06-12 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 27 224,00 €
156 12854 2024-06-28 2024-06-12 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 44 224,00 €
157 12901 2024-06-28 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 11 224,00 €
158 12956 2024-06-28 2024-06-12 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 14 224,00 €
159 12658 2024-06-29 2024-06-12 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 18 127,50 €
160 12754 2024-06-29 2024-06-12 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 26 127,50 €
161 12855 2024-06-29 2024-06-12 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 21 127,50 €
162 12902 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 12 127,50 €
163 12957 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 127,50 €
164 13457 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 127,50 €
165 13607 2024-06-29 2024-06-12 Alicante Elche Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 15 110,00 €
166 12659 2024-06-29 2024-06-12 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 23 127,50 €
167 12755 2024-06-29 2024-06-12 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 27 127,50 €
168 12856 2024-06-29 2024-06-12 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 22 127,50 €
169 12903 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 12 127,50 €
170 12958 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 127,50 €
171 13458 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 127,50 €
172 13608 2024-06-29 2024-06-12 Alicante Elche Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 15 110,00 €
173 12660 2024-06-29 2024-06-12 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 21 207,25 €
174 12756 2024-06-29 2024-06-12 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 27 207,25 €
175 12857 2024-06-29 2024-06-12 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 22 207,25 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 3 4 5 6 Página 7 de 26 8 9 10 20 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-28

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant6
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicantePetrel/Petrer6
2024-04-032024-04-20CBB2 First for schoolsValenciaOntinyent6
2024-04-032024-05-18PBC1 AdvancedValenciaValencia6
2024-04-032024-05-18PBC2 ProficiencyValenciaValencia6
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstAlbaceteAlbacete13
2024-04-102024-05-25PBB2 First for schoolsAlicanteAlicante / Alacant13
2024-04-102024-04-26CBB2 First for schoolsAlicanteIbi13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstBadajozMerida13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsBadajozMerida13
2024-04-102024-05-29PBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealAlmadén13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsCiudad RealCiudad Real13
2024-04-102024-04-27CBB1 PreliminaryToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB1 Preliminary for schoolsToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 FirstToledoToledo13
2024-04-102024-04-27CBB2 First for schoolsToledoToledo13