Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ Página 1 de 4 2 3 4 Total 100 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
1 11098 2023-10-07 2023-08-23 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2023-09-29 2023-10-08 2023-11-17 2023-12-07 2023-12-13 202,00 €
2 11103 2023-10-19 2023-09-27 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 35 124,50 €
3 11105 2023-10-19 2023-09-27 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 87 124,50 €
4 11106 2023-10-19 2023-09-27 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 72 124,50 €
5 11107 2023-10-19 2023-09-27 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2023-10-13 2023-10-22 2023-11-02 2023-11-08 2023-11-14 10 124,50 €
6 11108 2023-10-28 2023-10-04 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2023-10-20 2023-10-29 2023-11-10 2023-11-16 2023-11-22 33 218,00 €
7 11109 2023-11-24 2023-11-01 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 62 202,00 €
8 11110 2023-11-24 2023-11-01 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 77 202,00 €
9 11111 2023-11-24 2023-11-01 Badajoz Merida Cb B2 First 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 62 202,00 €
10 11112 2023-11-25 2023-11-01 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 81 124,50 €
11 11113 2023-11-25 2023-11-01 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 99 124,50 €
12 11114 2023-11-25 2023-11-01 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2023-11-17 2023-11-26 2023-12-08 2023-12-14 2023-12-20 82 124,50 €
13 11115 2023-12-01 2023-10-18 Cáceres Cáceres Pb B1 Preliminary 2023-11-24 2023-12-03 2024-01-22 2024-02-09 2024-02-15 124,50 €
14 11116 2023-12-09 2023-10-25 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2023-12-01 2023-12-10 2024-01-29 2024-02-16 2024-02-22 202,00 €
15 11117 2023-12-11 2023-11-15 Albacete Albacete Cb C2 Proficiency 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-02 2024-01-08 2024-01-12 18 229,00 €
16 11118 2023-12-13 2023-11-22 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 12 218,00 €
17 11119 2023-12-13 2023-11-22 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 47 218,00 €
18 11120 2023-12-13 2023-11-22 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 42 218,00 €
19 11121 2023-12-13 2023-11-22 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-04 2024-01-10 2024-01-16 4 218,00 €
20 11122 2023-12-14 2023-11-22 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 40 124,50 €
21 11123 2023-12-14 2023-11-22 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 82 124,50 €
22 11124 2023-12-14 2023-11-22 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 41 124,50 €
23 11125 2023-12-14 2023-11-22 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 85 124,50 €
24 11126 2023-12-14 2023-11-22 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-05 2024-01-11 2024-01-17 7 124,50 €
25 11127 2023-12-15 2023-11-22 Albacete Albacete Cb B2 First 2023-12-08 2023-12-17 2024-01-08 2024-01-12 2024-01-18 55 202,00 €
Pri Prev Sig Últ Página 1 de 4 2 3 4 Total 100 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2023-12-11

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2023-12-132024-02-03PBB1 Preliminary for schoolsValenciaOntinyent2
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstAlbaceteAlbacete9
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstBadajozMerida9
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstCiudad RealCiudad Real9
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstToledoTalavera De La Reina9
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstToledoToledo9
2023-12-202024-01-13CBB2 FirstValenciaValencia9
2023-12-202024-02-03PBC1 AdvancedValenciaValencia9