Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 2 Página 3 de 4 4 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
347 13330 2024-06-29 2024-06-12 Alicante Ibi Cb C1 Advanced 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 14 208,00 €
348 12849 2024-06-22 2024-06-05 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 14 207,25 €
349 12961 2024-07-06 2024-06-19 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 14 224,00 €
350 12986 2024-12-07 2024-11-20 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-11-30 2024-12-08 2024-12-14 2024-12-28 14 224,00 €
351 12941 2024-06-14 2024-05-29 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 14 224,00 €
352 12956 2024-06-28 2024-06-12 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 14 224,00 €
353 13355 2024-07-06 2024-06-19 Murcia Murcia Cb C2 Proficiency 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 15 218,00 €
354 13596 2024-11-23 2024-11-06 Alicante Elche Cb B2 First For Schools 2024-11-16 2024-11-24 2024-11-30 2024-12-14 15 196,00 €
355 13262 2024-07-13 2024-06-26 Ciudad Real Ciudad Real Cb C2 Proficiency 2024-07-06 2024-07-14 2024-07-20 2024-08-03 15 235,00 €
356 12624 2024-04-06 2024-03-20 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 15 207,25 €
357 13608 2024-06-29 2024-06-12 Alicante Elche Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 15 110,00 €
358 13627 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb B1 Preliminary 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 15 127,50 €
359 13316 2024-05-04 2024-04-17 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First For Schools 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 15 196,00 €
360 13630 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 15 207,25 €
361 13606 2024-07-06 2024-06-19 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First For Schools 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 15 196,00 €
362 13598 2024-11-16 2024-10-30 Alicante Elche Cb B1 Preliminary For Schools 2024-11-09 2024-11-17 2024-11-23 2024-12-07 15 110,00 €
363 12601 2024-06-22 2024-06-05 Alicante Alicante / Alac... Cb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 15 101,00 €
364 13629 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb B2 First 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 15 207,25 €
365 13594 2024-04-20 2024-04-03 Valencia Ontinyent Cb B2 First For Schools 2024-04-13 2024-04-21 2024-04-27 2024-05-11 15 196,00 €
366 13263 2024-07-13 2024-06-26 Toledo Toledo Cb C2 Proficiency 2024-07-06 2024-07-14 2024-07-20 2024-08-03 15 235,00 €
367 13628 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 15 127,50 €
368 13601 2024-07-05 2024-06-19 Alicante Elche Cb B2 First 2024-06-28 2024-07-06 2024-07-12 2024-07-26 15 196,00 €
369 13592 2024-05-15 2024-05-01 Valencia Ontinyent Cb B2 First For Schools 2024-05-08 2024-05-16 2024-05-22 2024-06-05 15 196,00 €
370 12602 2024-06-22 2024-06-05 Alicante Alicante / Alac... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 15 110,00 €
371 13610 2024-06-29 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Cb C1 Advanced 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 15 208,00 €
372 13593 2024-05-25 2024-05-08 Valencia Ontinyent Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 15 110,00 €
373 13603 2024-07-06 2024-06-19 Alicante Petrel/Petrer Cb B1 Preliminary 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 15 110,00 €
374 13615 2024-05-25 2024-05-08 Alicante Petrel/Petrer Cb C1 Advanced 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 15 208,00 €
375 13590 2024-07-27 2024-07-10 Valencia Ontinyent Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 15 110,00 €
376 13602 2024-07-05 2024-06-19 Alicante Elche Cb B2 First For Schools 2024-06-28 2024-07-06 2024-07-12 2024-07-26 15 196,00 €
377 12622 2024-04-06 2024-03-20 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 15 127,50 €
378 13589 2024-07-27 2024-07-10 Valencia Ontinyent Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 15 196,00 €
379 13320 2024-05-04 2024-04-17 Alicante Petrel/Petrer Cb B1 Preliminary 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 15 110,00 €
380 13604 2024-07-06 2024-06-19 Alicante Petrel/Petrer Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 15 110,00 €
381 13616 2024-05-25 2024-05-08 Alicante Petrel/Petrer Cb C2 Proficiency 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 15 218,00 €
382 13317 2024-05-11 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Cb B1 Preliminary 2024-05-04 2024-05-12 2024-05-18 2024-06-01 15 110,00 €
383 13591 2024-06-22 2024-06-05 Valencia Ontinyent Cb C1 Advanced 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 15 208,00 €
384 13609 2024-06-29 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Cb C2 Proficiency 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 15 218,00 €
385 13599 2024-07-20 2024-07-03 Murcia Murcia Cb C1 Advanced 2024-07-13 2024-07-21 2024-07-27 2024-08-10 15 208,00 €
386 12600 2024-06-01 2024-05-15 Alicante Alicante / Alac... Cb B2 First For Schools 2024-05-25 2024-06-02 2024-06-08 2024-06-22 15 196,00 €
387 13318 2024-05-04 2024-04-17 Alicante Petrel/Petrer Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 15 110,00 €
388 13607 2024-06-29 2024-06-12 Alicante Elche Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 15 110,00 €
389 12828 2024-04-06 2024-03-20 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 15 207,25 €
390 13617 2024-07-27 2024-07-10 Valencia Ontinyent Cb C1 Advanced 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 15 208,00 €
391 13595 2024-11-23 2024-11-06 Alicante Elche Cb B2 First 2024-11-16 2024-11-24 2024-11-30 2024-12-14 15 196,00 €
392 13261 2024-07-13 2024-06-26 Badajoz Merida Cb C2 Proficiency 2024-07-06 2024-07-14 2024-07-20 2024-08-03 15 235,00 €
393 13600 2024-07-20 2024-07-03 Murcia Murcia Cb C2 Proficiency 2024-07-13 2024-07-21 2024-07-27 2024-08-10 15 218,00 €
394 13321 2024-05-04 2024-04-17 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 15 196,00 €
395 13605 2024-07-06 2024-06-19 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First 2024-06-29 2024-07-07 2024-07-13 2024-07-27 15 196,00 €
396 13597 2024-11-16 2024-10-30 Alicante Elche Cb B1 Preliminary 2024-11-09 2024-11-17 2024-11-23 2024-12-07 15 110,00 €
397 13315 2024-05-11 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Cb B2 First 2024-05-04 2024-05-12 2024-05-18 2024-06-01 15 196,00 €
398 12729 2024-04-06 2024-03-20 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 16 207,25 €
399 12695 2024-04-06 2024-03-20 Badajoz Badajoz Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 17 127,50 €
400 12658 2024-06-29 2024-06-12 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 18 127,50 €
401 12825 2024-04-06 2024-03-20 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 19 127,50 €
402 12625 2024-04-06 2024-03-20 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 19 207,25 €
403 13485 2024-07-03 2024-06-19 Murcia Murcia Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-26 2024-07-04 2024-07-10 2024-07-24 20 110,00 €
404 12634 2024-05-25 2024-05-08 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 20 207,25 €
405 12703 2024-06-22 2024-06-05 Badajoz Badajoz Cb C1 Advanced 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 20 224,00 €
406 12642 2024-06-15 2024-05-29 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 20 207,25 €
407 12827 2024-04-06 2024-03-20 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 20 207,25 €
408 12831 2024-04-27 2024-04-10 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 20 207,25 €
409 13312 2024-04-20 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Cb C1 Advanced 2024-04-13 2024-04-21 2024-04-27 2024-05-11 20 208,00 €
410 13260 2024-07-13 2024-06-26 Albacete Albacete Cb C2 Proficiency 2024-07-06 2024-07-14 2024-07-20 2024-08-03 20 235,00 €
411 12845 2024-06-22 2024-06-05 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 20 127,50 €
412 13408 2024-06-29 2024-06-12 Guadalajara Guadalajara Cb C1 Advanced 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 20 224,00 €
413 12704 2024-12-07 2024-11-20 Badajoz Badajoz Cb C1 Advanced 2024-11-30 2024-12-08 2024-12-14 2024-12-28 20 224,00 €
414 13314 2024-04-20 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Cb C2 Proficiency 2024-04-13 2024-04-21 2024-04-27 2024-05-11 20 218,00 €
415 12623 2024-04-06 2024-03-20 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 20 127,50 €
416 12855 2024-06-29 2024-06-12 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 21 127,50 €
417 12829 2024-04-27 2024-04-10 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 21 127,50 €
418 12834 2024-05-25 2024-05-08 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 21 127,50 €
419 12660 2024-06-29 2024-06-12 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 21 207,25 €
420 12875 2024-10-26 2024-10-09 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 21 127,50 €
421 12868 2024-08-31 2024-08-14 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 21 207,25 €
422 12862 2024-07-27 2024-07-10 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 21 127,50 €
423 12836 2024-05-25 2024-05-08 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 21 207,25 €
424 12878 2024-10-26 2024-10-09 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 22 207,25 €
425 12867 2024-08-31 2024-08-14 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 22 207,25 €
426 12668 2024-08-31 2024-08-14 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 22 127,50 €
427 12881 2024-11-30 2024-11-13 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 22 127,50 €
428 12872 2024-09-28 2024-09-11 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 22 207,25 €
429 12644 2024-06-15 2024-05-29 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 207,25 €
430 12877 2024-10-26 2024-10-09 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 22 207,25 €
431 12832 2024-04-27 2024-04-10 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 22 207,25 €
432 12866 2024-08-31 2024-08-14 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 22 127,50 €
433 12886 2024-12-14 2024-11-27 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 22 127,50 €
434 12856 2024-06-29 2024-06-12 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 22 127,50 €
435 12733 2024-04-27 2024-04-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 22 207,25 €
436 12880 2024-11-30 2024-11-13 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 22 127,50 €
437 12871 2024-09-28 2024-09-11 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 22 127,50 €
438 12876 2024-10-26 2024-10-09 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 22 127,50 €
439 12865 2024-08-31 2024-08-14 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 22 127,50 €
440 12840 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 127,50 €
441 12626 2024-04-27 2024-04-10 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 22 127,50 €
442 12887 2024-12-14 2024-11-27 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 22 207,25 €
443 12837 2024-05-25 2024-05-08 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 22 207,25 €
444 12857 2024-06-29 2024-06-12 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 22 207,25 €
445 12885 2024-12-14 2024-11-27 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 22 127,50 €
446 12870 2024-09-28 2024-09-11 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 22 127,50 €
447 12861 2024-07-27 2024-07-10 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 22 127,50 €
448 12883 2024-11-30 2024-11-13 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 22 207,25 €
449 12841 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 127,50 €
450 12830 2024-04-27 2024-04-10 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 22 127,50 €
451 12848 2024-06-22 2024-06-05 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 22 207,25 €
452 12638 2024-06-15 2024-05-29 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 127,50 €
453 12843 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 207,25 €
454 12842 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 207,25 €
455 12864 2024-07-27 2024-07-10 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 22 207,25 €
456 12835 2024-05-25 2024-05-08 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 22 127,50 €
457 12882 2024-11-30 2024-11-13 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 22 207,25 €
458 12888 2024-12-14 2024-11-27 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 22 207,25 €
459 12858 2024-06-29 2024-06-12 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 22 207,25 €
460 12873 2024-09-28 2024-09-11 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 22 207,25 €
461 12863 2024-07-27 2024-07-10 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 22 207,25 €
462 12640 2024-06-15 2024-05-29 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 23 127,50 €
463 12790 2024-04-06 2024-03-20 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 23 127,50 €
464 12808 2024-12-13 2024-11-27 Cuenca Cuenca Cb C1 Advanced 2024-12-06 2024-12-14 2024-12-20 2025-01-03 23 224,00 €
465 12683 2024-11-30 2024-11-13 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 23 127,50 €
466 12674 2024-09-28 2024-09-11 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 23 127,50 €
467 12742 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 23 127,50 €
468 12679 2024-10-26 2024-10-09 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 23 127,50 €
469 12628 2024-04-27 2024-04-10 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 23 207,25 €
470 12663 2024-07-27 2024-07-10 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 23 127,50 €
471 12692 2024-12-14 2024-11-27 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 23 207,25 €
472 12673 2024-09-28 2024-09-11 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 23 127,50 €
473 12690 2024-12-14 2024-11-27 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 23 127,50 €
474 12664 2024-07-27 2024-07-10 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 23 127,50 €
475 12741 2024-06-14 2024-05-29 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 23 224,00 €
476 12809 2024-12-14 2024-11-27 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 23 127,50 €
477 12686 2024-11-30 2024-11-13 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 23 207,25 €
478 12648 2024-06-22 2024-06-05 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 23 127,50 €
479 12652 2024-06-22 2024-06-05 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 23 207,25 €
480 12678 2024-10-26 2024-10-09 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 23 127,50 €
481 12627 2024-04-27 2024-04-10 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 23 127,50 €
482 12651 2024-06-22 2024-06-05 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 23 207,25 €
483 12671 2024-08-31 2024-08-14 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 23 207,25 €
484 12799 2024-06-15 2024-05-29 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 23 127,50 €
485 12649 2024-06-22 2024-06-05 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 23 127,50 €
486 12798 2024-06-14 2024-05-29 Cuenca Cuenca Cb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 23 224,00 €
487 12633 2024-05-25 2024-05-08 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 23 207,25 €
488 12804 2024-07-27 2024-07-10 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 23 127,50 €
489 12666 2024-07-27 2024-07-10 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 23 207,25 €
490 12800 2024-06-15 2024-05-29 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 23 127,50 €
491 12632 2024-05-25 2024-05-08 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 23 127,50 €
492 12685 2024-11-30 2024-11-13 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 23 207,25 €
493 12661 2024-06-29 2024-06-12 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 23 207,25 €
494 12676 2024-09-28 2024-09-11 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 23 207,25 €
495 12665 2024-07-27 2024-07-10 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 23 207,25 €
496 12681 2024-10-26 2024-10-09 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 23 207,25 €
497 12805 2024-07-27 2024-07-10 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 23 127,50 €
498 12670 2024-08-31 2024-08-14 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 23 207,25 €
499 12631 2024-05-25 2024-05-08 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 23 127,50 €
500 12689 2024-12-14 2024-11-27 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 23 127,50 €
501 12803 2024-07-26 2024-07-10 Cuenca Cuenca Cb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 23 224,00 €
502 12684 2024-11-30 2024-11-13 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 23 127,50 €
503 12675 2024-09-28 2024-09-11 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 23 207,25 €
504 12691 2024-12-14 2024-11-27 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 23 207,25 €
505 12680 2024-10-26 2024-10-09 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 23 207,25 €
506 12629 2024-04-27 2024-04-10 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 23 207,25 €
507 12669 2024-08-31 2024-08-14 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 23 127,50 €
508 12810 2024-12-14 2024-11-27 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 23 127,50 €
509 12659 2024-06-29 2024-06-12 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 23 127,50 €
510 12744 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 25 207,25 €
511 12734 2024-04-27 2024-04-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 26 207,25 €
512 12728 2024-04-06 2024-03-20 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 26 127,50 €
513 13399 2024-04-06 2024-03-20 Guadalajara Guadalajara Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 26 207,25 €
514 12747 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 26 127,50 €
515 12732 2024-04-27 2024-04-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 26 127,50 €
516 12767 2024-08-31 2024-08-14 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 26 207,25 €
517 12727 2024-04-06 2024-03-20 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 26 127,50 €
518 12754 2024-06-29 2024-06-12 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 26 127,50 €
519 12736 2024-05-25 2024-05-08 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 26 127,50 €
Pri Prev Sig Últ 1 2 Página 3 de 4 4 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-29

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBB2 First for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-04-13CBC1 AdvancedAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
2024-03-272024-05-11PBB1 PreliminaryValenciaValenciaCERRADA
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A2 FlyersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBA2 Key for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners pre A1 StartersAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlbaceteAlbacete5
2024-04-032024-04-20CBC2 ProficiencyAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBB1 Preliminary for schoolsAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-05-25PBYoung Learners A1 MoversAlicanteAlicante / Alacant5
2024-04-032024-04-20CBC1 AdvancedAlicanteAlicante / Alacant5
