Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ 1 Página 2 de 4 3 4 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
174 12952 2024-06-22 2024-05-08 Toledo Toledo Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
175 13451 2024-06-08 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 127,50 €
176 13257 2024-04-13 2024-02-21 Guadalajara Guadalajara Pb B1 Preliminary For Schools 2024-04-06 2024-04-15 2024-05-20 2024-06-14 127,50 €
177 12994 2024-06-20 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-15 2024-06-25 2024-07-19 2024-07-26 66,75 €
178 13410 2024-07-26 2024-06-12 Guadalajara Guadalajara Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 224,00 €
179 12720 2024-12-14 2024-10-30 Cáceres Cáceres Pb C1 Advanced 2024-12-06 2024-12-15 2025-01-20 2025-01-31 2025-02-06 224,00 €
180 12604 2024-06-22 2024-05-01 Valencia Ontinyent Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 110,00 €
181 13019 2024-06-29 2024-05-08 Murcia Murcia Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 110,00 €
182 12715 2024-06-15 2024-05-01 Cáceres Cáceres Pb B2 First 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
183 13333 2024-05-25 2024-04-10 Alicante Alicante / Alac... Pb B2 First For Schools 2024-05-17 2024-05-26 2024-06-24 2024-07-05 2024-07-11 196,00 €
184 13307 2024-07-25 2024-06-12 Valencia Valencia Pb B2 First 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-22 2024-09-05 2024-09-11 180,00 €
185 12653 2024-06-22 2024-05-08 Albacete Albacete Pb B2 First For Schools 2024-06-14 2024-06-23 2024-07-19 2024-08-01 2024-08-07 207,25 €
186 13303 2024-05-18 2024-04-03 Valencia Valencia Pb C1 Advanced 2024-05-10 2024-05-19 2024-06-17 2024-06-28 2024-07-04 190,00 €
187 13507 2024-06-08 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
188 13378 2024-06-29 2024-05-15 Badajoz Llerena Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 207,25 €
189 13473 2024-06-04 2024-04-17 Ciudad Real Castellar De Sa... Pb A2 Key For Schools 2024-06-01 2024-06-10 2024-07-12 2024-08-07 108,50 €
190 13430 2024-06-15 2024-05-01 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 207,25 €
191 13490 2024-07-20 2024-06-05 Alicante Petrel/Petrer Pb A2 Key For Schools 2024-07-13 2024-07-22 2024-08-23 2024-09-19 101,00 €
192 13322 2024-06-22 2024-05-01 Alicante Torrevella/Torr... Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-17 2024-06-27 2024-07-22 2024-07-29 60,00 €
193 13511 2024-06-08 2024-04-24 Guadalajara Casar, El Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
194 12608 2024-07-27 2024-06-12 Valencia Ontinyent Pb B2 First For Schools 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 196,00 €
195 13431 2024-06-15 2024-05-01 Ciudad Real Pedro Muñoz Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 224,00 €
196 13007 2024-06-28 2024-05-08 Alicante Ibi Pb Young Learners Pre A1 Starters 2024-06-23 2024-07-03 2024-07-29 2024-08-05 60,00 €
197 13500 2024-06-05 2024-04-17 Guadalajara Casar, El Pb Young Learners A1 Movers 2024-05-31 2024-06-10 2024-07-04 2024-07-11 66,75 €
198 13388 2024-06-15 2024-04-24 Cáceres Cáceres Pb Young Learners A2 Flyers 2024-06-10 2024-06-20 2024-07-15 2024-07-22 70,75 €
199 13492 2024-06-29 2024-05-08 Albacete Albacete Pb A2 Key For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 108,50 €
200 13442 2024-06-15 2024-04-24 Badajoz Olivenza Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-17 2024-07-19 2024-08-14 127,50 €
201 13519 2024-05-25 2024-04-03 Albacete Albacete Pb A2 Key For Schools 2024-05-18 2024-05-27 2024-07-01 2024-07-25 108,50 €
202 13581 2024-06-22 2024-05-01 Albacete Roda, La Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 127,50 €
203 13448 2024-06-07 2024-04-17 Badajoz Almendralejo Pb Young Learners A1 Movers 2024-06-02 2024-06-12 2024-07-08 2024-07-15 66,75 €
204 13023 2024-06-29 2024-05-15 Murcia Murcia Pb B2 First For Schools 2024-06-21 2024-06-30 2024-07-26 2024-08-08 2024-08-14 196,00 €
205 13354 2024-06-15 2024-05-01 Murcia Murcia Pb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 196,00 €
206 13278 2024-07-26 2024-06-12 Badajoz Merida Pb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-28 2024-08-23 2024-09-06 2024-09-12 224,00 €
207 13539 2024-06-28 2024-05-08 Badajoz Berlanga Pb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-07-01 2024-08-02 2024-08-29 127,50 €
208 13340 2024-06-08 2024-04-24 Ciudad Real Villanueva De L... Pb B2 First For Schools 2024-05-31 2024-06-09 2024-07-05 2024-07-18 2024-07-24 207,25 €
209 13025 2024-07-27 2024-06-12 Alicante Petrel/Petrer Pb A2 Key For Schools 2024-07-20 2024-07-29 2024-09-02 2024-09-26 101,00 €
210 13289 2024-06-15 2024-05-01 Madrid Algete Pb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-16 2024-07-12 2024-07-25 2024-07-31 224,00 €
211 12898 2024-06-22 2024-05-01 Toledo Talavera De La ... Pb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-24 2024-07-26 2024-08-21 108,50 €
212 13413 2024-04-13 2024-03-27 Alicante San Juan De Ali... Cb C1 Advanced 2024-04-06 2024-04-14 2024-04-20 2024-05-04 0 208,00 €
213 12928 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 3 127,50 €
214 13412 2024-04-13 2024-03-27 Alicante San Juan De Ali... Cb B2 First For Schools 2024-04-06 2024-04-14 2024-04-20 2024-05-04 3 196,00 €
215 12926 2024-04-05 2024-03-20 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-03-29 2024-04-06 2024-04-12 2024-04-26 4 224,00 €
216 13460 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 207,25 €
217 13457 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 127,50 €
218 13458 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 127,50 €
219 12696 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Badajoz Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 4 127,50 €
220 13459 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 207,25 €
221 13625 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 5 108,50 €
222 12931 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 5 127,50 €
223 13411 2024-04-13 2024-03-27 Alicante San Juan De Ali... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-06 2024-04-14 2024-04-20 2024-05-04 5 110,00 €
224 13626 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 5 207,25 €
225 12979 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 207,25 €
226 12968 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 127,50 €
227 12934 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 207,25 €
228 12989 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 7 207,25 €
229 12982 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 127,50 €
230 12973 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 127,50 €
231 12929 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 7 207,25 €
232 12958 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 127,50 €
233 12978 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 127,50 €
234 12967 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 127,50 €
235 12933 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 207,25 €
236 12939 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 207,25 €
237 12942 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 127,50 €
238 12972 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 127,50 €
239 12985 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 207,25 €
240 12947 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 127,50 €
241 12951 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 207,25 €
242 12990 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 7 207,25 €
243 12977 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 127,50 €
244 12932 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 127,50 €
245 12950 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 207,25 €
246 12970 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 207,25 €
247 12943 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 127,50 €
248 12930 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 7 207,25 €
249 12945 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 207,25 €
250 12959 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 207,25 €
251 12948 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 127,50 €
252 12944 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 207,25 €
253 12938 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 207,25 €
254 12963 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 7 127,50 €
255 12987 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 7 127,50 €
256 12984 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 207,25 €
257 12975 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 207,25 €
258 12937 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 127,50 €
259 12962 2024-07-26 2024-07-10 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 7 224,00 €
260 12980 2024-10-26 2024-10-09 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-10-19 2024-10-27 2024-11-02 2024-11-16 7 207,25 €
261 12964 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 7 127,50 €
262 12969 2024-08-31 2024-08-14 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-08-24 2024-09-01 2024-09-07 2024-09-21 7 207,25 €
263 12966 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 7 207,25 €
264 12988 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 7 127,50 €
265 12960 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 207,25 €
266 12965 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 7 207,25 €
267 12957 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 127,50 €
268 12983 2024-11-30 2024-11-13 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-11-23 2024-12-01 2024-12-07 2024-12-21 7 127,50 €
269 12974 2024-09-28 2024-09-11 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-09-21 2024-09-29 2024-10-05 2024-10-19 7 207,25 €
270 12927 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 7 127,50 €
271 12936 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 127,50 €
272 12896 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 8 207,25 €
273 13466 2024-07-18 2024-07-03 Madrid Arganda Del Rey Cb C1 Advanced 2024-07-11 2024-07-19 2024-07-25 2024-08-08 8 224,00 €
274 13464 2024-07-17 2024-07-03 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First 2024-07-10 2024-07-18 2024-07-24 2024-08-07 8 207,25 €
275 13462 2024-07-16 2024-06-26 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary 2024-07-09 2024-07-17 2024-07-23 2024-08-06 8 127,50 €
276 13465 2024-07-17 2024-07-03 Madrid Arganda Del Rey Cb B2 First For Schools 2024-07-10 2024-07-18 2024-07-24 2024-08-07 8 207,25 €
277 13461 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb C1 Advanced 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 8 224,00 €
278 13463 2024-07-16 2024-06-26 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-09 2024-07-17 2024-07-23 2024-08-06 8 127,50 €
279 12699 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Badajoz Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 9 207,25 €
280 13274 2024-04-06 2024-03-20 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 9 196,00 €
281 12814 2024-12-07 2024-11-20 Guadalajara Guadalajara Cb C1 Advanced 2024-11-30 2024-12-08 2024-12-14 2024-12-28 9 224,00 €
282 13311 2024-04-20 2024-04-03 Alicante Petrel/Petrer Cb C1 Advanced 2024-04-13 2024-04-21 2024-04-27 2024-05-11 9 208,00 €
283 12698 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Badajoz Cb B2 First 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 10 207,25 €
284 12815 2024-12-14 2024-11-27 Guadalajara Guadalajara Cb B1 Preliminary 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 127,50 €
285 13486 2024-07-03 2024-06-19 Murcia Murcia Cb C1 Advanced 2024-06-26 2024-07-04 2024-07-10 2024-07-24 10 208,00 €
286 12707 2024-12-14 2024-11-27 Badajoz Badajoz Cb B2 First 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 207,25 €
287 13512 2024-04-26 2024-04-10 Alicante Ibi Cb B2 First For Schools 2024-04-19 2024-04-27 2024-05-03 2024-05-17 10 196,00 €
288 12816 2024-12-14 2024-11-27 Guadalajara Guadalajara Cb B1 Preliminary For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 127,50 €
289 13273 2024-04-06 2024-03-20 Alicante Petrel/Petrer Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 10 110,00 €
290 13487 2024-07-03 2024-06-19 Murcia Murcia Cb C2 Proficiency 2024-06-26 2024-07-04 2024-07-10 2024-07-24 10 218,00 €
291 12705 2024-12-14 2024-11-27 Badajoz Badajoz Cb B1 Preliminary 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 127,50 €
292 13631 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb C1 Advanced 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 10 224,00 €
293 12708 2024-12-14 2024-11-27 Badajoz Badajoz Cb B2 First For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 207,25 €
294 12817 2024-12-14 2024-11-27 Guadalajara Guadalajara Cb B2 First 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 207,25 €
295 12706 2024-12-14 2024-11-27 Badajoz Badajoz Cb B1 Preliminary For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 127,50 €
296 12697 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Badajoz Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 10 127,50 €
297 12893 2024-04-05 2024-03-20 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-03-29 2024-04-06 2024-04-12 2024-04-26 10 224,00 €
298 12818 2024-12-14 2024-11-27 Guadalajara Guadalajara Cb B2 First For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 10 207,25 €
299 12901 2024-06-28 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 11 224,00 €
300 12904 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 11 207,25 €
301 12915 2024-09-21 2024-09-04 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-09-14 2024-09-22 2024-09-28 2024-10-12 12 224,00 €
302 12913 2024-09-14 2024-08-28 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First 2024-09-07 2024-09-15 2024-09-21 2024-10-05 12 207,25 €
303 12903 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 12 127,50 €
304 13566 2024-07-26 2024-07-10 Alicante Ibi Cb C2 Proficiency 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 12 218,00 €
305 13309 2024-04-06 2024-03-20 Alicante Petrel/Petrer Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 12 110,00 €
306 12802 2024-07-26 2024-07-10 Cuenca Cuenca Cb B2 First For Schools 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 12 207,25 €
307 12807 2024-12-13 2024-11-27 Cuenca Cuenca Cb B2 First For Schools 2024-12-06 2024-12-14 2024-12-20 2025-01-03 12 207,25 €
308 12916 2024-12-07 2024-11-20 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-11-30 2024-12-08 2024-12-14 2024-12-28 12 224,00 €
309 12910 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 12 224,00 €
310 12914 2024-09-14 2024-08-28 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First For Schools 2024-09-07 2024-09-15 2024-09-21 2024-10-05 12 207,25 €
311 12920 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 12 207,25 €
312 13313 2024-04-20 2024-04-03 Alicante Petrel/Petrer Cb C2 Proficiency 2024-04-13 2024-04-21 2024-04-27 2024-05-11 12 218,00 €
313 13489 2024-07-12 2024-06-26 Alicante Ibi Cb B2 First For Schools 2024-07-05 2024-07-13 2024-07-19 2024-08-02 12 196,00 €
314 13611 2024-06-22 2024-06-05 Albacete Almansa Cb C1 Advanced 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 12 224,00 €
315 12897 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 12 207,25 €
316 13310 2024-04-06 2024-03-20 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 12 196,00 €
317 12906 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 12 127,50 €
318 12797 2024-06-14 2024-05-29 Cuenca Cuenca Cb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 12 207,25 €
319 12917 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 12 127,50 €
320 12907 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 12 127,50 €
321 12909 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First For Schools 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 12 207,25 €
322 12918 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 12 127,50 €
323 12911 2024-09-14 2024-08-28 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2024-09-07 2024-09-15 2024-09-21 2024-10-05 12 127,50 €
324 12905 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 12 207,25 €
325 12908 2024-07-27 2024-07-10 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First 2024-07-20 2024-07-28 2024-08-03 2024-08-17 12 207,25 €
326 13550 2024-05-25 2024-05-08 Alicante Alicante / Alac... Cb C1 Advanced 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 12 208,00 €
327 12894 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 12 127,50 €
328 12902 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 12 127,50 €
329 12912 2024-09-14 2024-08-28 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-09-07 2024-09-15 2024-09-21 2024-10-05 12 127,50 €
330 12895 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 12 127,50 €
331 13565 2024-07-26 2024-07-10 Alicante Ibi Cb C1 Advanced 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 12 208,00 €
332 13488 2024-07-12 2024-06-26 Alicante Ibi Cb B1 Preliminary For Schools 2024-07-05 2024-07-13 2024-07-19 2024-08-02 12 110,00 €
333 12919 2024-12-14 2024-11-27 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First 2024-12-07 2024-12-15 2024-12-21 2025-01-04 12 207,25 €
334 12801 2024-07-26 2024-07-10 Cuenca Cuenca Cb B2 First 2024-07-19 2024-07-27 2024-08-02 2024-08-16 13 207,25 €
335 12806 2024-12-13 2024-11-27 Cuenca Cuenca Cb B2 First 2024-12-06 2024-12-14 2024-12-20 2025-01-03 13 207,25 €
336 12796 2024-06-14 2024-05-29 Cuenca Cuenca Cb B2 First 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 13 207,25 €
337 13319 2024-05-11 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-04 2024-05-12 2024-05-18 2024-06-01 13 110,00 €
338 12846 2024-06-22 2024-06-05 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 13 127,50 €
339 12935 2024-05-04 2024-04-17 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 13 224,00 €
340 12599 2024-05-11 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Cb B2 First For Schools 2024-05-04 2024-05-12 2024-05-18 2024-06-01 13 196,00 €
341 12826 2024-04-06 2024-03-20 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 13 127,50 €
342 12940 2024-06-01 2024-05-15 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-05-25 2024-06-02 2024-06-08 2024-06-22 14 224,00 €
343 13483 2024-06-29 2024-06-12 Alicante Ibi Cb C2 Proficiency 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 14 218,00 €
344 12981 2024-11-02 2024-10-16 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-10-26 2024-11-03 2024-11-09 2024-11-23 14 224,00 €
345 13330 2024-06-29 2024-06-12 Alicante Ibi Cb C1 Advanced 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 14 208,00 €
346 12849 2024-06-22 2024-06-05 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 14 207,25 €
Pri Prev Sig Últ 1 Página 2 de 4 3 4 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-29

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
