Área de Trabajo
Pri Prev Sig Últ Página 1 de 4 2 3 4 Total 631 líneas 10 25 50 Todas
# #Evento Fecha Cierre Provincia Ciudad Formato Examen Inicio speaking Fin speaking Inicio Resultados Fin Resultados Envío Certificados Disp PVP
1 12621 2024-04-05 2024-03-20 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-03-29 2024-04-06 2024-04-12 2024-04-26 32 224,00 €
2 12726 2024-04-05 2024-03-20 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-03-29 2024-04-06 2024-04-12 2024-04-26 49 224,00 €
3 12824 2024-04-05 2024-03-20 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-03-29 2024-04-06 2024-04-12 2024-04-26 38 224,00 €
4 12893 2024-04-05 2024-03-20 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-03-29 2024-04-06 2024-04-12 2024-04-26 10 224,00 €
5 12926 2024-04-05 2024-03-20 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-03-29 2024-04-06 2024-04-12 2024-04-26 4 224,00 €
6 12622 2024-04-06 2024-03-20 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 15 127,50 €
7 12695 2024-04-06 2024-03-20 Badajoz Badajoz Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 17 127,50 €
8 12727 2024-04-06 2024-03-20 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 26 127,50 €
9 12790 2024-04-06 2024-03-20 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 23 127,50 €
10 12825 2024-04-06 2024-03-20 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 19 127,50 €
11 12894 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 12 127,50 €
12 12927 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 7 127,50 €
13 13309 2024-04-06 2024-03-20 Alicante Petrel/Petrer Cb B1 Preliminary 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 12 110,00 €
14 12623 2024-04-06 2024-03-20 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 20 127,50 €
15 12728 2024-04-06 2024-03-20 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 26 127,50 €
16 12826 2024-04-06 2024-03-20 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 13 127,50 €
17 12895 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 12 127,50 €
18 12928 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 3 127,50 €
19 13273 2024-04-06 2024-03-20 Alicante Petrel/Petrer Cb B1 Preliminary For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 10 110,00 €
20 12624 2024-04-06 2024-03-20 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 15 207,25 €
21 12729 2024-04-06 2024-03-20 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 16 207,25 €
22 12827 2024-04-06 2024-03-20 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 20 207,25 €
23 12896 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 8 207,25 €
24 12929 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 7 207,25 €
25 13310 2024-04-06 2024-03-20 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 12 196,00 €
26 13399 2024-04-06 2024-03-20 Guadalajara Guadalajara Cb B2 First 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 26 207,25 €
27 12625 2024-04-06 2024-03-20 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 19 207,25 €
28 12730 2024-04-06 2024-03-20 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 27 207,25 €
29 12828 2024-04-06 2024-03-20 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 15 207,25 €
30 12897 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Talavera De La ... Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 12 207,25 €
31 12930 2024-04-06 2024-03-20 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 7 207,25 €
32 13274 2024-04-06 2024-03-20 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First For Schools 2024-03-30 2024-04-07 2024-04-13 2024-04-27 9 196,00 €
33 13411 2024-04-13 2024-03-27 Alicante San Juan De Ali... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-06 2024-04-14 2024-04-20 2024-05-04 5 110,00 €
34 13412 2024-04-13 2024-03-27 Alicante San Juan De Ali... Cb B2 First For Schools 2024-04-06 2024-04-14 2024-04-20 2024-05-04 3 196,00 €
35 13413 2024-04-13 2024-03-27 Alicante San Juan De Ali... Cb C1 Advanced 2024-04-06 2024-04-14 2024-04-20 2024-05-04 0 208,00 €
36 13594 2024-04-20 2024-04-03 Valencia Ontinyent Cb B2 First For Schools 2024-04-13 2024-04-21 2024-04-27 2024-05-11 15 196,00 €
37 13311 2024-04-20 2024-04-03 Alicante Petrel/Petrer Cb C1 Advanced 2024-04-13 2024-04-21 2024-04-27 2024-05-11 9 208,00 €
38 13312 2024-04-20 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Cb C1 Advanced 2024-04-13 2024-04-21 2024-04-27 2024-05-11 20 208,00 €
39 13313 2024-04-20 2024-04-03 Alicante Petrel/Petrer Cb C2 Proficiency 2024-04-13 2024-04-21 2024-04-27 2024-05-11 12 218,00 €
40 13314 2024-04-20 2024-04-03 Alicante Alicante / Alac... Cb C2 Proficiency 2024-04-13 2024-04-21 2024-04-27 2024-05-11 20 218,00 €
41 13512 2024-04-26 2024-04-10 Alicante Ibi Cb B2 First For Schools 2024-04-19 2024-04-27 2024-05-03 2024-05-17 10 196,00 €
42 12626 2024-04-27 2024-04-10 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 22 127,50 €
43 12731 2024-04-27 2024-04-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 27 127,50 €
44 12829 2024-04-27 2024-04-10 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 21 127,50 €
45 12931 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 5 127,50 €
46 12627 2024-04-27 2024-04-10 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 23 127,50 €
47 12732 2024-04-27 2024-04-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 26 127,50 €
48 12830 2024-04-27 2024-04-10 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 22 127,50 €
49 12932 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 127,50 €
50 12628 2024-04-27 2024-04-10 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 23 207,25 €
51 12733 2024-04-27 2024-04-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 22 207,25 €
52 12831 2024-04-27 2024-04-10 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 20 207,25 €
53 12933 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 207,25 €
54 12629 2024-04-27 2024-04-10 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 23 207,25 €
55 12734 2024-04-27 2024-04-10 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 26 207,25 €
56 12832 2024-04-27 2024-04-10 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 22 207,25 €
57 12934 2024-04-27 2024-04-10 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-04-20 2024-04-28 2024-05-04 2024-05-18 7 207,25 €
58 13320 2024-05-04 2024-04-17 Alicante Petrel/Petrer Cb B1 Preliminary 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 15 110,00 €
59 13318 2024-05-04 2024-04-17 Alicante Petrel/Petrer Cb B1 Preliminary For Schools 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 15 110,00 €
60 13321 2024-05-04 2024-04-17 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 15 196,00 €
61 13316 2024-05-04 2024-04-17 Alicante Petrel/Petrer Cb B2 First For Schools 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 15 196,00 €
62 12630 2024-05-04 2024-04-17 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 46 224,00 €
63 12735 2024-05-04 2024-04-17 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 53 224,00 €
64 12833 2024-05-04 2024-04-17 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 44 224,00 €
65 12935 2024-05-04 2024-04-17 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-04-27 2024-05-05 2024-05-11 2024-05-25 13 224,00 €
66 13317 2024-05-11 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Cb B1 Preliminary 2024-05-04 2024-05-12 2024-05-18 2024-06-01 15 110,00 €
67 13319 2024-05-11 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-04 2024-05-12 2024-05-18 2024-06-01 13 110,00 €
68 13315 2024-05-11 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Cb B2 First 2024-05-04 2024-05-12 2024-05-18 2024-06-01 15 196,00 €
69 12599 2024-05-11 2024-04-24 Alicante Alicante / Alac... Cb B2 First For Schools 2024-05-04 2024-05-12 2024-05-18 2024-06-01 13 196,00 €
70 13592 2024-05-15 2024-05-01 Valencia Ontinyent Cb B2 First For Schools 2024-05-08 2024-05-16 2024-05-22 2024-06-05 15 196,00 €
71 12631 2024-05-25 2024-05-08 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 23 127,50 €
72 12736 2024-05-25 2024-05-08 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 26 127,50 €
73 12834 2024-05-25 2024-05-08 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 21 127,50 €
74 12936 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 127,50 €
75 12632 2024-05-25 2024-05-08 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 23 127,50 €
76 12737 2024-05-25 2024-05-08 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 27 127,50 €
77 12835 2024-05-25 2024-05-08 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 22 127,50 €
78 12937 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 127,50 €
79 13593 2024-05-25 2024-05-08 Valencia Ontinyent Cb B1 Preliminary For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 15 110,00 €
80 12633 2024-05-25 2024-05-08 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 23 207,25 €
81 12738 2024-05-25 2024-05-08 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 27 207,25 €
82 12836 2024-05-25 2024-05-08 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 21 207,25 €
83 12938 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 207,25 €
84 12634 2024-05-25 2024-05-08 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 20 207,25 €
85 12739 2024-05-25 2024-05-08 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 27 207,25 €
86 12837 2024-05-25 2024-05-08 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 22 207,25 €
87 12939 2024-05-25 2024-05-08 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 7 207,25 €
88 13550 2024-05-25 2024-05-08 Alicante Alicante / Alac... Cb C1 Advanced 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 12 208,00 €
89 13615 2024-05-25 2024-05-08 Alicante Petrel/Petrer Cb C1 Advanced 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 15 208,00 €
90 13616 2024-05-25 2024-05-08 Alicante Petrel/Petrer Cb C2 Proficiency 2024-05-18 2024-05-26 2024-06-01 2024-06-15 15 218,00 €
91 12600 2024-06-01 2024-05-15 Alicante Alicante / Alac... Cb B2 First For Schools 2024-05-25 2024-06-02 2024-06-08 2024-06-22 15 196,00 €
92 12635 2024-06-01 2024-05-15 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-05-25 2024-06-02 2024-06-08 2024-06-22 46 224,00 €
93 12740 2024-06-01 2024-05-15 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-05-25 2024-06-02 2024-06-08 2024-06-22 54 224,00 €
94 12838 2024-06-01 2024-05-15 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-05-25 2024-06-02 2024-06-08 2024-06-22 44 224,00 €
95 12940 2024-06-01 2024-05-15 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-05-25 2024-06-02 2024-06-08 2024-06-22 14 224,00 €
96 12796 2024-06-14 2024-05-29 Cuenca Cuenca Cb B2 First 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 13 207,25 €
97 12797 2024-06-14 2024-05-29 Cuenca Cuenca Cb B2 First For Schools 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 12 207,25 €
98 12636 2024-06-14 2024-05-29 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 45 224,00 €
99 12741 2024-06-14 2024-05-29 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 23 224,00 €
100 12798 2024-06-14 2024-05-29 Cuenca Cuenca Cb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 23 224,00 €
101 12839 2024-06-14 2024-05-29 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 43 224,00 €
102 12941 2024-06-14 2024-05-29 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-06-07 2024-06-15 2024-06-21 2024-07-05 14 224,00 €
103 13625 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb A2 Key For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 5 108,50 €
104 12638 2024-06-15 2024-05-29 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 127,50 €
105 12696 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Badajoz Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 4 127,50 €
106 12742 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 23 127,50 €
107 12799 2024-06-15 2024-05-29 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 23 127,50 €
108 12840 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 127,50 €
109 12942 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 127,50 €
110 12640 2024-06-15 2024-05-29 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 23 127,50 €
111 12697 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Badajoz Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 10 127,50 €
112 12743 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 27 127,50 €
113 12800 2024-06-15 2024-05-29 Cuenca Cuenca Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 23 127,50 €
114 12841 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 127,50 €
115 12943 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 127,50 €
116 12642 2024-06-15 2024-05-29 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 20 207,25 €
117 12698 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Badajoz Cb B2 First 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 10 207,25 €
118 12744 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 25 207,25 €
119 12842 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 207,25 €
120 12944 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 207,25 €
121 12644 2024-06-15 2024-05-29 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 207,25 €
122 12699 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Badajoz Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 9 207,25 €
123 12745 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 27 207,25 €
124 12843 2024-06-15 2024-05-29 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 22 207,25 €
125 12945 2024-06-15 2024-05-29 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 7 207,25 €
126 13626 2024-06-15 2024-05-29 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb B2 First For Schools 2024-06-08 2024-06-16 2024-06-22 2024-07-06 5 207,25 €
127 12601 2024-06-22 2024-06-05 Alicante Alicante / Alac... Cb A2 Key For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 15 101,00 €
128 12648 2024-06-22 2024-06-05 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 23 127,50 €
129 12747 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 26 127,50 €
130 12845 2024-06-22 2024-06-05 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 20 127,50 €
131 12947 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 127,50 €
132 13627 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb B1 Preliminary 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 15 127,50 €
133 12602 2024-06-22 2024-06-05 Alicante Alicante / Alac... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 15 110,00 €
134 12649 2024-06-22 2024-06-05 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 23 127,50 €
135 12748 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 27 127,50 €
136 12846 2024-06-22 2024-06-05 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 13 127,50 €
137 12948 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 127,50 €
138 13628 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 15 127,50 €
139 12651 2024-06-22 2024-06-05 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 23 207,25 €
140 12750 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 27 207,25 €
141 12848 2024-06-22 2024-06-05 Badajoz Merida Cb B2 First 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 22 207,25 €
142 12950 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B2 First 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 207,25 €
143 13629 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb B2 First 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 15 207,25 €
144 12652 2024-06-22 2024-06-05 Albacete Albacete Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 23 207,25 €
145 12751 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Ciudad Real Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 27 207,25 €
146 12849 2024-06-22 2024-06-05 Badajoz Merida Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 14 207,25 €
147 12951 2024-06-22 2024-06-05 Toledo Toledo Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 7 207,25 €
148 13630 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb B2 First For Schools 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 15 207,25 €
149 12703 2024-06-22 2024-06-05 Badajoz Badajoz Cb C1 Advanced 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 20 224,00 €
150 13591 2024-06-22 2024-06-05 Valencia Ontinyent Cb C1 Advanced 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 15 208,00 €
151 13611 2024-06-22 2024-06-05 Albacete Almansa Cb C1 Advanced 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 12 224,00 €
152 13631 2024-06-22 2024-06-05 Ciudad Real Alcazar De San ... Cb C1 Advanced 2024-06-15 2024-06-23 2024-06-29 2024-07-13 10 224,00 €
153 13406 2024-06-28 2024-06-12 Guadalajara Guadalajara Cb B1 Preliminary 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 29 127,50 €
154 12657 2024-06-28 2024-06-12 Albacete Albacete Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 43 224,00 €
155 12753 2024-06-28 2024-06-12 Ciudad Real Ciudad Real Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 27 224,00 €
156 12854 2024-06-28 2024-06-12 Badajoz Merida Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 44 224,00 €
157 12901 2024-06-28 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 11 224,00 €
158 12956 2024-06-28 2024-06-12 Toledo Toledo Cb C1 Advanced 2024-06-21 2024-06-29 2024-07-05 2024-07-19 14 224,00 €
159 12658 2024-06-29 2024-06-12 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 18 127,50 €
160 12754 2024-06-29 2024-06-12 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 26 127,50 €
161 12855 2024-06-29 2024-06-12 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 21 127,50 €
162 12902 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 12 127,50 €
163 12957 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 127,50 €
164 13457 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 127,50 €
165 13607 2024-06-29 2024-06-12 Alicante Elche Cb B1 Preliminary 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 15 110,00 €
166 12659 2024-06-29 2024-06-12 Albacete Albacete Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 23 127,50 €
167 12755 2024-06-29 2024-06-12 Ciudad Real Ciudad Real Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 27 127,50 €
168 12856 2024-06-29 2024-06-12 Badajoz Merida Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 22 127,50 €
169 12903 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Talavera De La ... Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 12 127,50 €
170 12958 2024-06-29 2024-06-12 Toledo Toledo Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 7 127,50 €
171 13458 2024-06-29 2024-06-12 Madrid Arganda Del Rey Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 4 127,50 €
172 13608 2024-06-29 2024-06-12 Alicante Elche Cb B1 Preliminary For Schools 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 15 110,00 €
173 12660 2024-06-29 2024-06-12 Albacete Albacete Cb B2 First 2024-06-22 2024-06-30 2024-07-06 2024-07-20 21 207,25 €
Pri Prev Sig Últ Página 1 de 4 2 3 4 Total 631 líneas 10 25 50 Todas

Próximos cierres de fecha de examen

2024-03-28

Las fechas de examen que cerrarán en las próximas dos semanas son las que siguen:

Fin de matrícula Fecha de examen Formato Examen Provincia Localidad Dias
2024-03-272024-04-13CBB1 Preliminary for schoolsAlicanteSan Juan de AlicanteCERRADA
